기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 03월 10일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도서부앞바다) |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 03월 10일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 강풍주의보 해제 | 2026년 03월 09일 | (1) 강풍주의보 해제 : 서해5도 |
| 풍랑주의보 발표·대설주의보 해제 | 2026년 03월 09일 | (1) 풍랑주의보 발표 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다(2) 대설주의보 해제 : 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지) |
| 대설주의보 발표 | 2026년 03월 09일 | (1) 대설주의보 발표 : 강원도(강원남부산지) |
상세정보
03월 09일 16시 기준| 제목 | 대설주의보 발표 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 대설주의보 발표 : 강원도(강원남부산지) |
| 발표시각 | 2026-03-09 16:10:10 |
| 예보관 | 한상은 |
| 발효시각 | (1) 대설주의보 발표 : 2026년 03월 09일 16시 10분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-03-09 18:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 강풍주의보 : 서해5도, 전라남도(흑산도.홍도)o 풍랑주의보 : 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다o 대설주의보 : 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지) |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더