기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 04월 05일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 04월 04일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부바깥먼바다, 제주도앞바다(제주도남부앞바다, 제주도서부앞바다) |
| 강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 2026년 04월 04일 | (1) 강풍주의보 해제 : 전라남도(거문도.초도)(2) 풍랑주의보 해제 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다) |
| 강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 2026년 04월 04일 | (1) 강풍주의보 해제 : 제주도(제주도서부, 제주도동부)(2) 풍랑주의보 해제 : 남해동부앞바다(부산앞바다)(3) 풍랑주의보 해제 : 남해동부앞바다(거제시동부앞바다) |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 04월 04일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부앞바다(울산앞바다), 남해동부앞바다(경남서부남해앞바다, 경남중부남해앞바다) |
상세정보
04월 04일 17시 기준| 제목 | 풍랑주의보 해제 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부앞바다(울산앞바다), 남해동부앞바다(경남서부남해앞바다, 경남중부남해앞바다) |
| 발표시각 | 2026-04-04 17:00:00 |
| 예보관 | 변건영 |
| 발효시각 | (1) 풍랑주의보 해제 : 2026년 04월 04일 18시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-04-04 18:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 강풍주의보 : 전라남도(거문도.초도), 제주도(제주도서부, 제주도동부)o 풍랑주의보 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부바깥먼바다, 남해동부앞바다(부산앞바다, 거제시동부앞바다), 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 예비특보 발효현황 | (1) 강풍 예비특보o 04월 04일 오후(12시~18시) : 울릉도.독도(2) 풍랑 예비특보o 04월 04일 오후(12시~18시) : 동해중부안쪽먼바다 |
자료 구분: 케이웨더