기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 02월 17일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 제주도남쪽바깥먼바다 |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 02월 17일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 제주도앞바다(제주도서부앞바다)(2) 풍랑주의보 해제 : 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 02월 17일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 제주도앞바다(제주도동부앞바다)(2) 풍랑주의보 해제 : 제주도남동쪽안쪽먼바다 |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 02월 17일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다 |
| 강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 2026년 02월 16일 | (1) 강풍주의보 해제 : 전라남도(흑산도.홍도)(2) 풍랑주의보 해제 : 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다(3) 풍랑주의보 해제 : 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 남해서부서쪽먼바다 |
상세정보
02월 16일 23시 기준| 제목 | 강풍주의보·풍랑주의보 해제 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 강풍주의보 해제 : 전라남도(흑산도.홍도)(2) 풍랑주의보 해제 : 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다(3) 풍랑주의보 해제 : 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 남해서부서쪽먼바다 |
| 발표시각 | 2026-02-16 23:00:00 |
| 예보관 | 조경모 |
| 발효시각 | (1) 강풍주의보 해제 : 2026년 02월 17일 00시 00분(2) 풍랑주의보 해제 : 2026년 02월 17일 00시 00분(3) 풍랑주의보 해제 : 2026년 02월 17일 01시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-02-17 01:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 풍랑주의보 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더