기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 한파주의보 해제 | 2026년 01월 09일 | (1) 한파주의보 해제 : 강원도(태백, 평창평지, 횡성, 홍천평지, 춘천, 양구평지, 강원중부산지, 강원남부산지), 충청북도(괴산, 영동, 충주, 제천, 음성, 단양), 경상북도(안동, 영주, 의성, 청송, 영양평지, 봉화평지, 경북북동산지), 대구(군위) |
| 강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 2026년 01월 08일 | (1) 강풍주의보 해제 : 울릉도.독도(2) 풍랑주의보 해제 : 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다, 남해동부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다 |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 01월 08일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 01월 08일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도서부앞바다) |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 01월 08일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해중부앞바다(강원중부앞바다, 강원남부앞바다), 남해서부서쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도북부앞바다) |
상세정보
01월 08일 16시 기준| 제목 | 풍랑주의보 해제 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해중부앞바다(강원중부앞바다, 강원남부앞바다), 남해서부서쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도북부앞바다) |
| 발표시각 | 2026-01-08 16:00:00 |
| 예보관 | 한상은 |
| 발효시각 | (1) 풍랑주의보 해제 : 2026년 01월 08일 18시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-01-08 18:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 강풍주의보 : 울릉도.독도o 풍랑주의보 : 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다, 남해동부바깥먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다o 한파주의보 : 강원도(태백, 평창평지, 횡성, 홍천평지, 춘천, 양구평지, 강원중부산지, 강원남부산지), 충청북도(괴산, 영동, 충주, 제천, 음성, 단양), 경상북도(안동, 영주, 의성, 청송, 영양평지, 봉화평지, 경북북동산지), 대구(군위)o 건조경보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지), 경상북도(울진평지, 포항), 부산(부산동부, 부산중부), 울산o 건조주의보 : 경기도(광명, 부천, 수원, 군포), 강원도(태백, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 전라남도(여수, 광양, 순천), 경상북도(구미, 영천, 경산, 성주, 칠곡, 김천, 상주, 문경, 예천, 안동, 영주, 청송, 영덕, 경주, 경북북동산지), 경상남도(거창 제외), 서울(서울서북권 제외), 대구(군위 제외), 부산(부산서부) |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더