기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 풍랑주의보 발표 | 2026년 04월 23일 | (1) 풍랑주의보 발표 : 동해남부앞바다(경북남부앞바다)(2) 풍랑주의보 발표 : 동해남부앞바다(울산앞바다) |
| 강풍주의보·풍랑주의보·건조주의보 발표 | 2026년 04월 23일 | (1) 강풍주의보 발표 : 경상북도(영덕, 포항, 경주)(2) 건조주의보 발표 : 경기도(광명, 동두천, 구리, 군포), 충청남도(예산), 충청북도(청주, 진천), 경상북도(문경), 서울, 대전(3) 풍랑주의보 발표 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다 |
| 풍랑주의보 발표 | 2026년 04월 23일 | (1) 풍랑주의보 발표 : 남해동부안쪽먼바다 |
| 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | 2026년 04월 23일 | (1) 강풍주의보 발표 : 전라남도(거문도.초도)(2) 풍랑주의보 발표 : 남해서부동쪽먼바다 |
| 풍랑주의보 발표 | 2026년 04월 22일 | (1) 풍랑주의보 발표 : 남해동부바깥먼바다 |
상세정보
04월 22일 22시 기준| 제목 | 풍랑주의보 발표 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 풍랑주의보 발표 : 남해동부바깥먼바다 |
| 발표시각 | 2026-04-22 22:00:00 |
| 예보관 | 이영호 |
| 발효시각 | (1) 풍랑주의보 발표 : 2026년 04월 23일 00시 00분 |
| 내용 | (1) 풍랑주의보 발표 o 해제 예고: 24일 밤(21시~24시) |
| 특보발효현황 시각 | 2026-04-23 00:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 풍랑주의보 : 남해동부바깥먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다o 건조주의보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 태백, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 원주, 홍천평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(봉화평지, 영덕, 울진평지, 경북북동산지) |
| 예비특보 발효현황 | (1) 강풍 예비특보o 04월 23일 새벽(00시~06시) : 전라남도(거문도.초도)(2) 풍랑 예비특보o 04월 23일 새벽(00시~06시) : 남해동부안쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다 |
자료 구분: 케이웨더