기상특보
제목 | 발효시각 | 해당구역 |
---|---|---|
폭염주의보 해제·폭염주의보 변경 | 2025년 07월 10일 | (1) 폭염주의보 해제 : 서해5도, 강원도(평창평지, 정선평지, 강원북부산지), 경상북도(청송), 경상남도(남해)(2) 폭염주의보 변경 : 경기도(포천), 인천(강화), 대구(군위) |
풍랑주의보 발표 | 2025년 07월 10일 | (1) 풍랑주의보 발표 : 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다 |
강풍주의보·풍랑주의보 발표 | 2025년 07월 10일 | (1) 강풍주의보 발표 : 전라남도(거문도.초도)(2) 강풍주의보 발표 : 제주도(제주도북부, 제주도동부, 제주도북부중산간)(3) 풍랑주의보 발표 : 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도북부앞바다, 제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
폭염주의보 해제·폭염주의보 변경 | 2025년 07월 09일 | (1) 폭염주의보 해제 : 경상남도(거제), 제주도(제주도동부), 부산(부산동부), 울산(2) 폭염주의보 변경 : 강원도(영월, 정선평지, 양구평지) |
폭염경보 변경·폭염주의보 발표 | 2025년 07월 09일 | (1) 폭염주의보 발표 : 서해5도, 인천(옹진)(2) 폭염경보 변경 : 전라남도(목포, 신안(흑산면제외)) |
상세정보
07월 09일 10시 기준제목 | 폭염경보 변경·폭염주의보 발표 |
---|---|
해당 구역 | (1) 폭염주의보 발표 : 서해5도, 인천(옹진)(2) 폭염경보 변경 : 전라남도(목포, 신안(흑산면제외)) |
발표시각 | 2025-07-09 10:00:00 |
예보관 | 장재동 |
발효시각 | (1) 폭염주의보 발표 : 2025년 07월 09일 10시 00분(2) 폭염경보 변경 : 2025년 07월 09일 10시 00분 |
내용 | |
특보발효현황 시각 | 2025-07-09 10:00:00 |
특보발효현황 내용 | o 폭염경보 : 경기도, 강원도(영월, 정선평지, 횡성, 원주, 화천, 홍천평지, 춘천, 양구평지), 충청남도, 충청북도, 전라남도(진도, 흑산도.홍도, 거문도.초도 제외), 전북자치도, 경상북도(상주, 예천, 안동, 영주, 의성), 경상남도(김해, 밀양, 함안, 창녕, 진주, 하동, 산청, 함양, 합천), 서울, 인천(옹진군 제외), 대전, 광주, 대구(군위), 세종o 폭염주의보 : 서해5도, 강원도(평창평지, 철원, 인제평지, 강원북부산지), 전라남도(진도, 흑산도.홍도, 거문도.초도), 경상북도(구미, 영천, 경산, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 김천, 문경, 청송, 봉화평지), 경상남도(양산, 창원, 의령, 거창, 통영, 사천, 거제, 고성, 남해), 제주도(제주도서부, 제주도북부, 제주도동부, 제주도남부, 제주도북부중산간, 제주도남부중산간), 인천(옹진), 대구(군위 제외), 부산, 울산 |
예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더