기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 강풍주의보 발표 | 2026년 01월 05일 | (1) 강풍주의보 발표 : 전라남도(흑산도.홍도)(2) 강풍주의보 발표 : 울릉도.독도 |
| 강풍주의보·풍랑주의보 발표·대설주의보 해제 | 2026년 01월 05일 | (1) 강풍주의보 발표 : 서해5도(2) 대설주의보 해제 : 제주도(제주도산지)(3) 풍랑주의보 발표 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다(4) 풍랑주의보 발표 : 동해남부북쪽바깥먼바다 |
| 풍랑주의보 발표 | 2026년 01월 05일 | (1) 풍랑주의보 발표 : 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다 |
| 대설주의보 발표 | 2026년 01월 05일 | (1) 대설주의보 발표 : 제주도(제주도산지) |
| 한파주의보 해제 | 2026년 01월 04일 | (1) 한파주의보 해제 : 경기도(연천, 포천, 가평, 파주), 강원도(철원, 화천, 양구평지) |
상세정보
01월 04일 10시 기준| 제목 | 한파주의보 해제 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 한파주의보 해제 : 경기도(연천, 포천, 가평, 파주), 강원도(철원, 화천, 양구평지) |
| 발표시각 | 2026-01-04 10:00:00 |
| 예보관 | 임윤진 |
| 발효시각 | (1) 한파주의보 해제 : 2026년 01월 04일 10시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-01-04 10:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 건조경보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지), 경상북도(울진평지, 포항), 부산(부산동부, 부산중부), 울산o 건조주의보 : 경기도(광명, 부천, 수원, 군포), 강원도(태백, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 전라남도(여수, 광양, 순천), 경상북도(구미, 영천, 경산, 칠곡, 김천, 상주, 안동, 영주, 영덕, 경주, 경북북동산지), 경상남도(거창 제외), 서울(서울서북권 제외), 대구(군위 제외), 부산(부산서부) |
| 예비특보 발효현황 | (1) 풍랑 예비특보o 01월 05일 오전(06시~12시) : 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다 |
자료 구분: 케이웨더