기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 강풍주의보 발표 | 2025년 11월 02일 | (1) 강풍주의보 발표 : 경상북도(포항)(2) 강풍주의보 발표 : 전라남도(여수, 완도) |
| 풍랑주의보 발표 | 2025년 11월 02일 | (1) 풍랑주의보 발표 : 동해남부앞바다(경북북부앞바다)(2) 풍랑주의보 발표 : 제주도남동쪽안쪽먼바다(3) 풍랑주의보 발표 : 제주도남쪽바깥먼바다 |
| 풍랑주의보·한파주의보 발표 | 2025년 11월 02일 | (1) 풍랑주의보 발표 : 동해중부앞바다(2) 한파주의보 발표 : 경기도(광명, 과천, 안산, 부천, 포천, 양주, 수원, 안양, 오산, 평택, 군포, 의왕, 용인, 이천, 안성, 화성, 여주, 양평), 강원도(횡성, 원주, 강원북부산지), 충청남도(청양, 예산, 태안, 보령, 서천, 홍성), 충청북도(괴산, 제천), 전북자치도(김제, 완주, 진안, 무주, 장수, 임실, 익산, 남원), 경상북도(상주), 경상남도(함양, 거창, 합천, 남해), 서울(서울동북권, 서울서남권), 인천(강화군,옹진군 제외), 대전, 세종 |
| 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | 2025년 11월 02일 | (1) 강풍주의보 발표 : 전북자치도(고창, 부안, 군산, 김제)(2) 풍랑주의보 발표 : 서해남부앞바다(전북북부앞바다, 전북남부앞바다), 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다(3) 강풍주의보 발표 : 전라남도(해남, 영암, 무안, 함평, 영광, 목포, 신안(흑산면제외), 진도)(4) 풍랑주의보 발표 : 서해남부앞바다(전남북부서해앞바다, 전남중부서해앞바다, 전남남부서해앞바다)(5) 풍랑주의보 발표 : 남해서부서쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도서부앞바다), 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | 2025년 11월 02일 | (1) 강풍주의보 발표 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 태백, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(영덕, 울진평지, 경북북동산지)(2) 풍랑주의보 발표 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다 |
상세정보
11월 02일 06시 기준| 제목 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 강풍주의보 발표 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 태백, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(영덕, 울진평지, 경북북동산지)(2) 풍랑주의보 발표 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다 |
| 발표시각 | 2025-11-02 06:00:00 |
| 예보관 | 한상은 |
| 발효시각 | (1) 강풍주의보 발표 : 2025년 11월 02일 08시 00분(2) 풍랑주의보 발표 : 2025년 11월 02일 09시 00분 |
| 내용 | (1) 강풍주의보 발표 o 해제 예고: 2일 밤(21시~24시)(2) 풍랑주의보 발표 o 해제 예고: 4일 새벽(03시~06시) |
| 특보발효현황 시각 | 2025-11-02 09:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 강풍주의보 : 서해5도, 강원도(강릉평지, 동해평지, 태백, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 충청남도(태안, 당진, 서산, 보령, 서천, 홍성), 전라남도(흑산도.홍도), 경상북도(영덕, 울진평지, 경북북동산지), 인천(옹진), 울릉도.독도o 풍랑주의보 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다, 서해중부전해상 |
| 예비특보 발효현황 | (1) 강풍 예비특보o 11월 02일 오전(06시~12시) : 전라남도(해남, 영암, 무안, 함평, 영광, 목포, 신안(흑산면제외), 진도), 전북자치도(고창, 부안, 군산, 김제)(2) 풍랑 예비특보o 11월 02일 오전(06시~12시) : 동해중부앞바다, 서해남부전해상, 남해서부서쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도서부앞바다), 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다o 11월 02일 오후(12시~18시) : 동해남부앞바다(경북남부앞바다, 경북북부앞바다), 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다o 11월 03일 오전(06시~12시) : 동해남부앞바다(울산앞바다) |
자료 구분: 케이웨더