기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 호우주의보 변경 | 2026년 05월 12일 | (1) 호우주의보 변경 : 경상남도(남해) |
| 호우주의보 해제 | 2026년 05월 12일 | (1) 호우주의보 해제 : 전라남도(보성) |
| 호우경보 변경 | 2026년 05월 12일 | (1) 호우경보 변경 : 제주도(제주도남부) |
| 호우주의보 발표 | 2026년 05월 12일 | (1) 호우주의보 발표 : 제주도(제주도남부, 제주도남부중산간) |
| 호우경보 변경 | 2026년 05월 12일 | (1) 호우경보 변경 : 경상남도(남해) |
상세정보
05월 12일 11시 기준| 제목 | 호우경보 변경 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 호우경보 변경 : 경상남도(남해) |
| 발표시각 | 2026-05-12 11:10:10 |
| 예보관 | 변건영 |
| 발효시각 | (1) 호우경보 변경 : 2026년 05월 12일 11시 10분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-05-12 11:10:10 |
| 특보발효현황 내용 | o 호우경보 : 경상남도(남해)o 호우주의보 : 전라남도(보성), 제주도(제주도동부)o 건조주의보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지) |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더