기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 풍랑주의보 변경·풍랑주의보 해제·풍랑주의보 해제예고연장 | 2026년 03월 31일 | (1) 풍랑주의보 연장 : 동해남부앞바다(울산앞바다)(2) 풍랑주의보 변경 : 동해남부남쪽바깥먼바다(3) 풍랑주의보 해제 : 동해남부앞바다(경북북부앞바다), 남해동부앞바다(부산앞바다), 남해동부안쪽먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 강풍주의보 해제·강풍주의보·풍랑주의보 변경 | 2026년 03월 31일 | (1) 강풍주의보 해제 : 경상북도(영덕, 울진평지, 포항, 경주)(2) 강풍주의보 변경 : 울릉도.독도(3) 풍랑주의보 변경 : 동해남부북쪽바깥먼바다 |
| 풍랑주의보 변경 | 2026년 03월 31일 | (1) 풍랑주의보 변경 : 동해남부앞바다(경북남부앞바다)(2) 풍랑주의보 변경 : 동해남부북쪽안쪽먼바다 |
| 강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 2026년 03월 31일 | (1) 강풍주의보 해제 : 제주도(제주도산지, 제주도서부, 제주도동부, 제주도북부중산간, 제주도남부중산간)(2) 풍랑주의보 해제 : 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다, 제주도서부앞바다) |
| 강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 2026년 03월 31일 | (1) 강풍주의보 해제 : 부산, 울산(2) 풍랑주의보 해제 : 남해동부앞바다(거제시동부앞바다) |
상세정보
03월 31일 10시 기준| 제목 | 강풍주의보·풍랑주의보 해제 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 강풍주의보 해제 : 부산, 울산(2) 풍랑주의보 해제 : 남해동부앞바다(거제시동부앞바다) |
| 발표시각 | 2026-03-31 10:00:00 |
| 예보관 | 조경모 |
| 발효시각 | (1) 강풍주의보 해제 : 2026년 03월 31일 10시 00분(2) 풍랑주의보 해제 : 2026년 03월 31일 12시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-03-31 12:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 강풍경보 : 울릉도.독도o 강풍주의보 : 경상북도(영덕, 울진평지, 포항, 경주), 제주도(제주도산지, 제주도서부, 제주도동부, 제주도북부중산간, 제주도남부중산간)o 풍랑경보 : 동해남부앞바다(경북남부앞바다), 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다o 풍랑주의보 : 동해남부앞바다(울산앞바다, 경북북부앞바다), 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다, 남해동부앞바다(부산앞바다), 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더