기상특보
제목 | 발효시각 | 해당구역 |
---|---|---|
Ǻ ǥ | 2022년 08월 18일 | (1) Ǻ ǥ : 뱸, , ϵ(, õ, ĥ, , , û, , õ, ), (ȭ, ), (ȫõ, ȭõ) |
ȣǺ | 2022년 08월 17일 | (1) ȣǺ : ϵ(ȵ, ĥ), (λ, , â, , ¹, ) |
ȣǺ | 2022년 08월 17일 | (1) ȣǺ : ϵ(õ, , ), (ȫõ) |
ȣǺ | 2022년 08월 17일 | (1) ȣǺ : (ߺλ, ) |
ȣǺ ǥ | 2022년 08월 17일 | (1) ȣǺ ǥ : ϵ(ȵ), (, ¹) |
상세정보
08월 17일 20시 기준제목 | ȣǺ |
---|---|
해당 구역 | (1) ȣǺ : ϵ(ȵ, ĥ), (λ, , â, , ¹, ) |
발표시각 | 2022-08-17 20:30:30 |
예보관 | |
발효시각 | (1) ȣǺ : 2022 08 17 20 30 |
내용 | |
특보발효현황 시각 | 2022-08-17 20:30:30 |
특보발효현황 내용 | o |
예비특보 발효현황 | o |
자료 구분: 케이웨더