기상특보
제목 | 발효시각 | 해당구역 |
---|---|---|
dzǺ | 2025년 05월 25일 | (1) dzǺ : سγʾʸչٴ, سγʹٱչٴ, سκʾʸչٴ, سκʹٱչٴ |
dzǺ | 2025년 05월 25일 | (1) dzǺ : سξչٴ, صξʸչٴ, صιٱչٴ |
dzǺ | 2025년 05월 25일 | (1) dzǺ : ߺιٱչٴ, صξչٴ(λչٴ) |
dzǺdzǺ | 2025년 05월 25일 | (1) dzǺ : ︪.(2) dzǺ : ߺξʸչٴ, صξչٴ(õξչٴ) |
dzǺdzǺ | 2025년 05월 25일 | (1) dzǺ : ϵ(, ), (2) dzǺ : ֵʹٱչٴ |
상세정보
05월 25일 09시 기준제목 | dzǺ |
---|---|
해당 구역 | (1) dzǺ : سξչٴ, صξʸչٴ, صιٱչٴ |
발표시각 | 2025-05-25 09:00:00 |
예보관 | ѻ |
발효시각 | (1) dzǺ : 2025 05 25 11 00 |
내용 | |
특보발효현황 시각 | 2025-05-25 11:00:00 |
특보발효현황 내용 | o dzǺ : سγʾʸչٴ, سγʹٱչٴ, سκʾʸչٴ, سκʹٱչٴ |
예비특보 발효현황 | o |
자료 구분: 케이웨더