기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| ȣǺ | 2026년 05월 12일 | (1) ȣǺ : () |
| ȣ溸ȣǺ | 2026년 05월 12일 | (1) ȣ溸 : ֵ(ֵ)(2) ȣǺ : ֵ(ֵ, ֵ갣) |
| ȣǺ | 2026년 05월 12일 | (1) ȣǺ : () |
| ȣǺ | 2026년 05월 12일 | (1) ȣǺ : () |
| ȣ溸 | 2026년 05월 12일 | (1) ȣ溸 : ֵ(ֵ) |
상세정보
05월 12일 12시 기준| 제목 | ȣ溸ȣǺ |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) ȣ溸 : ֵ(ֵ)(2) ȣǺ : ֵ(ֵ, ֵ갣) |
| 발표시각 | 2026-05-12 12:50:50 |
| 예보관 | ǿ |
| 발효시각 | (1) ȣ溸 : 2026 05 12 12 50(2) ȣǺ : 2026 05 12 12 50 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-05-12 12:50:50 |
| 특보발효현황 내용 | o ȣǺ : ()o Ǻ : (, , ô, , , ) |
| 예비특보 발효현황 | o |
자료 구분: 케이웨더
