기상특보
제목 | 발효시각 | 해당구역 |
---|---|---|
Ǻ ǥ | 2025년 09월 14일 | (1) Ǻ ǥ : (, , ), (, â, о, Ծ, â, õ), λ(λ꼭) |
dzǺdzǺ | 2025년 09월 14일 | (1) dzǺ : ︪.(2) dzǺ : سγʾʸչٴ, سγʹٱչٴ, سκʾʸչٴ, سκʹٱչٴ, ߺξʸչٴ, ߺιٱչٴ |
dzǺ | 2025년 09월 13일 | (1) dzǺ : سξչٴ |
dzǺ | 2025년 09월 13일 | (1) dzǺ : ߺξչٴ |
dzǺdzǺ dzǺ ǥ | 2025년 09월 13일 | (1) dzǺ : (Ź.ʵ), (뿵, ), ֵ(ֵ), λ, (2) dzǺ ǥ : سξչٴ(չٴ, ϳξչٴ)(3) dzǺ : ؼμʸչٴ, ֵչٴ(ֵξչٴ, ֵξչٴ, ֵξչٴ), ֵʹٱչٴ, ֵʾʸչٴ, ֵʾʸչٴ(4) dzǺ : صξʸչٴ, صιٱչٴ, ؼεʸչٴ |
상세정보
09월 14일 02시 기준제목 | dzǺdzǺ |
---|---|
해당 구역 | (1) dzǺ : ︪.(2) dzǺ : سγʾʸչٴ, سγʹٱչٴ, سκʾʸչٴ, سκʹٱչٴ, ߺξʸչٴ, ߺιٱչٴ |
발표시각 | 2025-09-14 02:00:00 |
예보관 | |
발효시각 | (1) dzǺ : 2025 09 14 02 00(2) dzǺ : 2025 09 14 04 00 |
내용 | |
특보발효현황 시각 | 2025-09-14 04:00:00 |
특보발효현황 내용 | o Ǻ : ֵ(ֵ, ֵϺ, ֵ, ֵ) |
예비특보 발효현황 | o |
자료 구분: 케이웨더