기상특보
제목 | 발효시각 | 해당구역 |
---|---|---|
dzǺ ǥ | 2025년 05월 13일 | (1) dzǺ ǥ : (Ϻλ) |
dzǺ | 2025년 05월 11일 | (1) dzǺ : سκʹٱչٴ, ߺιٱչٴ |
dzǺdzǺ | 2025년 05월 11일 | (1) dzǺ : ︪.(2) dzǺ : سκʾʸչٴ, ߺξʸչٴ |
dzǺ | 2025년 05월 11일 | (1) dzǺ : سγʾʸչٴ, سγʹٱչٴ |
dzǺ | 2025년 05월 10일 | (1) dzǺ : سκʹٱչٴ, ߺιٱչٴ |
상세정보
05월 11일 11시 기준제목 | dzǺ |
---|---|
해당 구역 | (1) dzǺ : سκʹٱչٴ, ߺιٱչٴ |
발표시각 | 2025-05-11 11:00:00 |
예보관 | ȣ |
발효시각 | (1) dzǺ : 2025 05 11 13 00 |
내용 | |
특보발효현황 시각 | 2025-05-11 13:00:00 |
특보발효현황 내용 | o |
예비특보 발효현황 | o |
자료 구분: 케이웨더