기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| ȣǺ | 2026년 05월 11일 | (1) ȣǺ : õ() |
| ȣǺ ǥ | 2026년 05월 11일 | (1) ȣǺ ǥ : õ() |
| Ǻ | 2026년 05월 11일 | (1) Ǻ : ûϵ(û, ) |
| Ǻ | 2026년 05월 11일 | (1) Ǻ : (), (ﵿϱ, M) |
| Ǻ ǥ | 2026년 05월 09일 | (1) Ǻ ǥ : (), (, , ô, , , ), ûϵ(û, ), ϵ(, ĥ, , Ϻϵ), (ﵿϱ, M) |
상세정보
05월 11일 18시 기준| 제목 | ȣǺ ǥ |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) ȣǺ ǥ : õ() |
| 발표시각 | 2026-05-11 18:10:10 |
| 예보관 | ǿ |
| 발효시각 | (1) ȣǺ ǥ : 2026 05 11 18 10 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-05-11 18:10:10 |
| 특보발효현황 내용 | o ȣǺ : õ()o Ǻ : (, , ô, , , ), ϵ(, , ĥ, , , Ϻϵ), 뱸( ) |
| 예비특보 발효현황 | o |
자료 구분: 케이웨더
