기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | 2026년 01월 17일 | (1) 강풍주의보 발표 : 서해5도(2) 풍랑주의보 발표 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다(3) 풍랑주의보 발표 : 서해남부북쪽바깥먼바다 |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 01월 15일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부바깥먼바다, 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다 |
| 강풍주의보·풍랑주의보·건조주의보 해제 | 2026년 01월 15일 | (1) 강풍주의보 해제 : 전라남도(거문도.초도)(2) 건조주의보 해제 : 경상남도(양산, 창원, 김해, 거제)(3) 강풍주의보 해제 : 경상북도(영덕, 울진평지, 포항, 경주, 경북북동산지), 울릉도.독도(4) 풍랑주의보 해제 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다)(5) 풍랑주의보 해제 : 제주도남동쪽안쪽먼바다 |
| 강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 2026년 01월 15일 | (1) 강풍주의보 해제 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 강원중부산지, 강원남부산지)(2) 풍랑주의보 해제 : 동해중부안쪽먼바다(3) 풍랑주의보 해제 : 제주도앞바다(제주도서부앞바다), 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 01월 15일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 남해서부서쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도북부앞바다) |
상세정보
01월 17일 00시 기준| 제목 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 강풍주의보 발표 : 서해5도(2) 풍랑주의보 발표 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다(3) 풍랑주의보 발표 : 서해남부북쪽바깥먼바다 |
| 발표시각 | 2026-01-17 00:00:00 |
| 예보관 | 조경모 |
| 발효시각 | (1) 강풍주의보 발표 : 2026년 01월 17일 02시 00분(2) 풍랑주의보 발표 : 2026년 01월 17일 02시 00분(3) 풍랑주의보 발표 : 2026년 01월 17일 02시 00분 |
| 내용 | (1) 강풍주의보 발표 o 해제 예고: 17일 늦은 오후(15시~18시)(2) 풍랑주의보 발표 o 해제 예고: 17일 늦은 오후(15시~18시)(3) 풍랑주의보 발표 o 해제 예고: 17일 밤(21시~24시) |
| 특보발효현황 시각 | 2026-01-17 02:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 강풍주의보 : 서해5도o 풍랑주의보 : 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다o 건조주의보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지), 경상북도(경산, 영덕, 울진평지, 포항, 경주), 대구(군위 제외), 부산, 울산 |
| 예비특보 발효현황 | (1) 강풍 예비특보o 01월 17일 오전(06시~12시) : 전라남도(흑산도.홍도)(2) 풍랑 예비특보o 01월 17일 오전(06시~12시) : 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다, 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다o 01월 17일 오후(12시~18시) : 동해남부북쪽바깥먼바다 |
자료 구분: 케이웨더