기상특보
제목 | 발효시각 | 해당구역 |
---|---|---|
강풍주의보 발표 | 2025년 06월 19일 | (1) 강풍주의보 발표 : 전라남도(흑산도.홍도) |
풍랑주의보 해제 | 2025년 06월 16일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 남해동부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다 |
강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 2025년 06월 16일 | (1) 강풍주의보 해제 : 전라남도(흑산도.홍도), 울릉도.독도(2) 풍랑주의보 해제 : 남해동부안쪽먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
호우주의보 해제 | 2025년 06월 16일 | (1) 호우주의보 해제 : 경기도(포천) |
호우주의보 발표 | 2025년 06월 16일 | (1) 호우주의보 발표 : 경기도(포천) |
상세정보
06월 19일 18시 기준제목 | 강풍주의보 발표 |
---|---|
해당 구역 | (1) 강풍주의보 발표 : 전라남도(흑산도.홍도) |
발표시각 | 2025-06-19 18:00:00 |
예보관 | 한상은 |
발효시각 | (1) 강풍주의보 발표 : 2025년 06월 19일 18시 00분 |
내용 | (1) 강풍주의보 발표 o 해제 예고: 21일 오전(09시~12시) |
특보발효현황 시각 | 2025-06-19 18:00:00 |
특보발효현황 내용 | o 강풍주의보 : 전라남도(흑산도.홍도) |
예비특보 발효현황 | (1) 호우 예비특보o 06월 20일 새벽(00시~06시) : 서해5도, 인천(강화)o 06월 20일 오전(06시~12시) : 경기도(김포, 연천, 파주), 강원도(철원)(2) 강풍 예비특보o 06월 20일 오전(06시~12시) : 서해5도o 06월 20일 오후(12시~18시) : 경기도(광명, 안산, 시흥, 부천, 김포, 고양, 양주, 파주, 평택, 화성), 강원도(태백, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 충청남도(예산, 태안, 당진, 서산, 보령, 서천, 홍성), 전라남도(무안, 함평, 영광, 신안(흑산면제외)), 전북자치도(고창, 부안, 군산, 김제, 정읍), 제주도(제주도산지, 제주도북부중산간), 서울, 인천o 06월 20일 밤(18시~24시) : 울릉도.독도(3) 풍랑 예비특보o 06월 20일 오전(06시~12시) : 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다o 06월 20일 오후(12시~18시) : 서해남부앞바다(전북북부앞바다, 전북남부앞바다, 전남북부서해앞바다, 전남중부서해앞바다), 서해중부앞바다o 06월 20일 밤(18시~24시) : 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다 |
자료 구분: 케이웨더