기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 강풍주의보 발표 | 2026년 01월 13일 | (1) 강풍주의보 발표 : 대구(군위) |
| 강풍주의보 발표 | 2026년 01월 13일 | (1) 강풍주의보 발표 : 경상북도(문경, 영주, 의성, 청송, 영양평지) |
| 풍랑주의보 발표 | 2026년 01월 13일 | (1) 풍랑주의보 발표 : 동해남부앞바다(경북북부앞바다)(2) 풍랑주의보 발표 : 동해남부앞바다(경북남부앞바다) |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 01월 13일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 남해서부서쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도북부앞바다, 제주도서부앞바다)(2) 풍랑주의보 해제 : 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 한파주의보 발표·건조주의보 변경·건조주의보 해제 | 2026년 01월 13일 | (1) 건조주의보 해제 : 경상북도(영천), 경상남도(밀양, 의령, 창녕, 통영, 사천, 고성)(2) 건조주의보 변경 : 경상북도(울진평지, 포항)(3) 한파주의보 발표 : 경기도(연천, 포천, 가평, 이천, 안성, 여주, 양평), 강원도(태백, 영월, 평창평지, 정선평지, 횡성, 원주, 철원, 화천, 홍천평지, 춘천, 양구평지, 인제평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 충청남도(천안, 공주, 당진, 서산, 계룡), 충청북도, 경상북도(영천, 상주, 문경, 예천, 영주, 영양평지, 봉화평지, 영덕, 경북북동산지), 경상남도(진주, 합천, 사천), 대전, 울산, 세종 |
상세정보
01월 13일 13시 기준| 제목 | 강풍주의보 발표 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 강풍주의보 발표 : 대구(군위) |
| 발표시각 | 2026-01-13 13:00:00 |
| 예보관 | 조경모 |
| 발효시각 | (1) 강풍주의보 발표 : 2026년 01월 13일 13시 00분 |
| 내용 | (1) 강풍주의보 발표 o 해제 예고: 13일 늦은 오후(15시~18시) |
| 특보발효현황 시각 | 2026-01-13 21:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 강풍경보 : 울릉도.독도o 강풍주의보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 태백, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(문경, 영주, 의성, 청송, 영양평지, 영덕, 울진평지, 포항, 경주, 경북북동산지), 대구(군위)o 풍랑경보 : 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다o 풍랑주의보 : 동해남부앞바다(경북남부앞바다, 경북북부앞바다), 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해중부앞바다, 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다o 한파주의보 : 경기도(연천, 포천, 가평, 이천, 안성, 여주, 양평), 강원도(태백, 영월, 평창평지, 정선평지, 횡성, 원주, 철원, 화천, 홍천평지, 춘천, 양구평지, 인제평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 충청남도(천안, 공주, 당진, 서산, 계룡), 충청북도, 경상북도(영천, 상주, 문경, 예천, 영주, 영양평지, 봉화평지, 영덕, 경북북동산지), 경상남도(진주, 합천, 사천), 대전, 울산, 세종o 건조주의보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지), 경상북도(경산, 영덕, 울진평지, 포항, 경주), 경상남도(양산, 창원, 김해, 거제), 대구(군위 제외), 부산, 울산 |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더