기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 01월 17일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다 |
| 강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 2026년 01월 17일 | (1) 강풍주의보 해제 : 전라남도(흑산도.홍도)(2) 풍랑주의보 해제 : 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다 |
| 강풍주의보·풍랑주의보 해제·풍랑주의보 발표 | 2026년 01월 17일 | (1) 강풍주의보 해제 : 서해5도(2) 풍랑주의보 발표 : 동해남부북쪽바깥먼바다(3) 풍랑주의보 해제 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 풍랑주의보 발표 | 2026년 01월 17일 | (1) 풍랑주의보 발표 : 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다 |
| 강풍주의보 발표 | 2026년 01월 17일 | (1) 강풍주의보 발표 : 전라남도(흑산도.홍도) |
상세정보
01월 17일 22시 기준| 제목 | 풍랑주의보 해제 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다 |
| 발표시각 | 2026-01-17 22:00:00 |
| 예보관 | 한상은 |
| 발효시각 | (1) 풍랑주의보 해제 : 2026년 01월 18일 00시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-01-18 00:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 건조주의보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지), 경상북도(경산, 영덕, 울진평지, 포항, 경주), 대구(군위 제외), 부산, 울산 |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더