기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 01월 14일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해중부바깥먼바다(2) 풍랑주의보 해제 : 동해남부북쪽바깥먼바다 |
| 한파주의보 해제 | 2026년 01월 14일 | (1) 한파주의보 해제 : 경기도(연천, 포천, 가평, 이천, 안성, 여주, 양평), 강원도(태백, 영월, 평창평지, 정선평지, 횡성, 원주, 철원, 화천, 홍천평지, 춘천, 양구평지, 인제평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 충청남도(천안, 공주, 당진, 서산, 계룡), 충청북도, 경상북도(영천, 상주, 문경, 예천, 영주, 영양평지, 봉화평지, 영덕, 경북북동산지), 경상남도(진주, 합천, 사천), 대전, 울산, 세종 |
| 강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 2026년 01월 14일 | (1) 강풍주의보 해제 : 울릉도.독도(2) 풍랑주의보 해제 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해중부안쪽먼바다 |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 01월 14일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다 |
| 풍랑주의보 변경 | 2026년 01월 14일 | (1) 풍랑주의보 변경 : 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부바깥먼바다 |
상세정보
01월 14일 11시 기준| 제목 | 풍랑주의보 해제 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해중부바깥먼바다(2) 풍랑주의보 해제 : 동해남부북쪽바깥먼바다 |
| 발표시각 | 2026-01-14 11:00:00 |
| 예보관 | 조경모 |
| 발효시각 | (1) 풍랑주의보 해제 : 2026년 01월 14일 13시 00분(2) 풍랑주의보 해제 : 2026년 01월 14일 14시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-01-14 14:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 건조주의보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지), 경상북도(경산, 영덕, 울진평지, 포항, 경주), 경상남도(양산, 창원, 김해, 거제), 대구(군위 제외), 부산, 울산 |
| 예비특보 발효현황 | (1) 강풍 예비특보o 01월 15일 새벽(00시~06시) : 전라남도(거문도.초도), 제주도(제주도산지, 추자도, 제주도북부중산간), 울릉도.독도(2) 풍랑 예비특보o 01월 15일 새벽(00시~06시) : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도전해상 |
자료 구분: 케이웨더