기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 풍랑주의보 변경 | 2026년 06월 21일 | (1) 풍랑주의보 변경 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해중부안쪽먼바다 |
| 강풍주의보 변경 | 2026년 06월 21일 | (1) 강풍주의보 변경 : 울릉도.독도 |
| 풍랑주의보 변경 | 2026년 06월 21일 | (1) 풍랑주의보 변경 : 동해중부앞바다 |
| 강풍주의보 해제 | 2026년 06월 21일 | (1) 강풍주의보 해제 : 강원도(동해평지, 동해산지, 삼척평지, 삼척산지, 속초평지, 속초산지, 고성평지, 고성산지, 양양평지, 양양산지, 강릉평지, 강릉산지, 인제산지) |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 06월 21일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다 |
상세정보
06월 21일 18시 기준| 제목 | 풍랑주의보 변경 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 풍랑주의보 변경 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해중부안쪽먼바다 |
| 발표시각 | 2026-06-21 18:00:00 |
| 예보관 | 조경모 |
| 발효시각 | (1) 풍랑주의보 변경 : 2026년 06월 21일 20시 00분 |
| 내용 | (1) 풍랑주의보 변경 o 해제 예고: 22일 오전(09시~12시) |
| 특보발효현황 시각 | 2026-06-21 20:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 강풍주의보 : 울릉도.독도o 풍랑경보 : 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부바깥먼바다o 풍랑주의보 : 동해남부앞바다, 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해중부앞바다, 동해중부안쪽먼바다 |
| 예비특보 발효현황 | (1) 풍랑 예비특보o 06월 22일 밤(18시~24시) : 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
자료 구분: 케이웨더