기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 풍랑주의보 해제 | 2025년 11월 03일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 제주도남쪽바깥먼바다 |
| 풍랑주의보 변경 | 2025년 11월 03일 | (1) 풍랑주의보 변경 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다 |
| 풍랑주의보 해제·풍랑주의보 변경 | 2025년 11월 03일 | (1) 풍랑주의보 변경 : 동해중부바깥먼바다(2) 풍랑주의보 해제 : 남해동부안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다(3) 풍랑주의보 해제 : 남해동부바깥먼바다 |
| 풍랑주의보·한파주의보 해제 | 2025년 11월 03일 | (1) 한파주의보 해제 : 경기도(광명, 과천, 안산, 부천, 포천, 양주, 수원, 안양, 오산, 평택, 군포, 의왕, 용인, 이천, 안성, 화성, 여주, 양평), 강원도(횡성, 원주, 강원북부산지), 충청남도(청양, 예산, 태안, 보령, 서천, 홍성), 충청북도(괴산, 제천), 전북자치도(김제, 완주, 진안, 무주, 장수, 임실, 익산, 남원), 경상북도(상주), 경상남도(함양, 거창, 합천, 남해), 서울(서울동북권, 서울서남권), 인천(강화군,옹진군 제외), 대전, 세종(2) 풍랑주의보 해제 : 제주도앞바다(제주도서부앞바다), 제주도남동쪽안쪽먼바다 |
| 강풍주의보·풍랑주의보 해제·풍랑주의보 발표 | 2025년 11월 03일 | (1) 강풍주의보 해제 : 전라남도(흑산도.홍도)(2) 풍랑주의보 발표 : 동해남부앞바다(울산앞바다)(3) 풍랑주의보 해제 : 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다(4) 풍랑주의보 해제 : 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다 |
상세정보
11월 03일 14시 기준| 제목 | 풍랑주의보 해제 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 풍랑주의보 해제 : 제주도남쪽바깥먼바다 |
| 발표시각 | 2025-11-03 14:00:00 |
| 예보관 | 조경모 |
| 발효시각 | (1) 풍랑주의보 해제 : 2025년 11월 03일 16시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2025-11-03 16:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 강풍주의보 : 울릉도.독도o 풍랑주의보 : 동해전해상 |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더