기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 건조주의보 해제 | 2026년 04월 27일 | (1) 건조주의보 해제 : 강원도(강릉평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 강원중부산지) |
| 건조주의보 해제 | 2026년 04월 27일 | (1) 건조주의보 해제 : 경기도(연천, 포천, 가평, 여주, 양평), 강원도(영월, 평창평지, 정선평지, 횡성, 원주, 철원, 화천, 홍천평지, 춘천, 양구평지, 인제평지, 강원북부산지) |
| 건조주의보 해제 | 2026년 04월 27일 | (1) 건조주의보 해제 : 경기도(광명, 과천, 부천, 동두천, 고양, 양주, 의정부, 파주, 수원, 성남, 안양, 구리, 남양주, 오산, 군포, 의왕, 하남, 용인, 이천, 안성, 광주), 서울 |
| 건조주의보 해제 | 2026년 04월 27일 | (1) 건조주의보 해제 : 경기도(평택, 화성), 충청남도(아산, 예산) |
| 건조주의보 발표 | 2026년 04월 25일 | (1) 건조주의보 발표 : 경기도(연천, 가평, 고양, 양주, 파주), 강원도(영월, 양구평지), 충청남도(부여), 충청북도(괴산, 제천, 음성, 단양), 전북자치도(무주, 익산), 경상북도(의성, 청송) |
상세정보
04월 27일 22시 기준| 제목 | 건조주의보 해제 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 건조주의보 해제 : 강원도(강릉평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 강원중부산지) |
| 발표시각 | 2026-04-27 22:00:00 |
| 예보관 | 조경모 |
| 발효시각 | (1) 건조주의보 해제 : 2026년 04월 27일 22시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-04-27 22:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 건조주의보 : 강원도(동해평지, 태백, 삼척평지, 강원남부산지), 충청남도(천안, 공주, 논산, 금산, 부여, 계룡), 충청북도, 전북자치도(군산, 무주, 익산, 전주), 경상북도(구미, 칠곡, 김천, 상주, 문경, 예천, 안동, 영주, 의성, 청송, 영양평지, 봉화평지, 영덕, 울진평지, 경북북동산지), 대전, 대구(군위 제외), 세종 |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더