기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 2026년 05월 27일 | (1) 강풍주의보 해제 : 전라남도(고흥, 보성, 여수, 광양, 순천, 장흥, 강진, 해남, 완도, 진도, 거문도.초도)(2) 풍랑주의보 해제 : 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다 |
| 호우주의보 해제 | 2026년 05월 27일 | (1) 호우주의보 해제 : 경상남도(창원, 통영, 거제) |
| 호우주의보 해제 | 2026년 05월 27일 | (1) 호우주의보 해제 : 경상남도(하동, 남해) |
| 호우주의보 발표 | 2026년 05월 26일 | (1) 호우주의보 발표 : 경상남도(창원) |
| 호우주의보 해제 | 2026년 05월 26일 | (1) 호우주의보 해제 : 전라남도(고흥, 보성, 여수, 광양, 순천) |
상세정보
05월 27일 04시 기준| 제목 | 강풍주의보·풍랑주의보 해제 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 강풍주의보 해제 : 전라남도(고흥, 보성, 여수, 광양, 순천, 장흥, 강진, 해남, 완도, 진도, 거문도.초도)(2) 풍랑주의보 해제 : 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다 |
| 발표시각 | 2026-05-27 04:00:00 |
| 예보관 | 조경모 |
| 발효시각 | (1) 강풍주의보 해제 : 2026년 05월 27일 04시 00분(2) 풍랑주의보 해제 : 2026년 05월 27일 05시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-05-27 05:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 없 음 |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더