기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 풍랑주의보 해제 | 2025년 12월 12일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 서해남부앞바다 |
| 풍랑주의보 변경·풍랑주의보 발표 | 2025년 12월 12일 | (1) 풍랑주의보 발표 : 남해동부앞바다(부산앞바다, 거제시동부앞바다)(2) 풍랑주의보 발표 : 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다(3) 풍랑주의보 변경 : 동해남부북쪽바깥먼바다 |
| 강풍주의보·풍랑주의보·대설주의보 해제 | 2025년 12월 12일 | (1) 강풍주의보 해제 : 전북자치도(고창, 부안, 군산, 김제)(2) 대설주의보 해제 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지)(3) 강풍주의보 해제 : 전라남도(고흥, 여수, 해남, 완도, 영암, 무안, 함평, 영광, 목포, 신안(흑산면제외), 진도), 제주도(제주도서부, 제주도동부)(4) 풍랑주의보 해제 : 서해중부앞바다 |
| 강풍주의보 변경·풍랑주의보 발표·풍랑주의보 변경 | 2025년 12월 12일 | (1) 강풍주의보 변경 : 전라남도(흑산도.홍도)(2) 풍랑주의보 변경 : 서해남부북쪽바깥먼바다(3) 풍랑주의보 발표 : 동해남부앞바다(울산앞바다)(4) 풍랑주의보 변경 : 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다 |
| 강풍주의보 해제 | 2025년 12월 12일 | (1) 강풍주의보 해제 : 충청남도(태안, 서산, 보령, 서천, 홍성), 제주도(제주도산지, 제주도북부, 제주도남부, 추자도, 제주도북부중산간, 제주도남부중산간), 인천(옹진) |
상세정보
12월 12일 07시 기준| 제목 | 풍랑주의보 해제 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 풍랑주의보 해제 : 서해남부앞바다 |
| 발표시각 | 2025-12-12 07:00:00 |
| 예보관 | 조경모 |
| 발효시각 | (1) 풍랑주의보 해제 : 2025년 12월 12일 09시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2025-12-12 09:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 강풍주의보 : 서해5도, 전라남도(흑산도.홍도, 거문도.초도), 울릉도.독도o 풍랑주의보 : 동해전해상, 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다, 남해동부앞바다(부산앞바다, 거제시동부앞바다), 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도전해상o 한파주의보 : 경기도(김포, 고양, 파주), 충청남도(아산, 청양, 예산, 서산, 보령, 서천, 홍성, 계룡), 전라남도(나주, 담양, 장성, 화순, 영암, 무안, 함평, 영광, 목포, 신안(흑산면제외)), 전북자치도(고창, 부안, 군산, 김제, 완주, 장수, 임실, 익산, 정읍, 전주), 인천(옹진군 제외), 광주, 울릉도.독도 |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더