기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 강풍주의보 발표 | 2026년 04월 09일 | (1) 강풍주의보 발표 : 전라남도(흑산도.홍도) |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 04월 07일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부바깥먼바다, 남해동부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다 |
| 풍랑주의보 해제·건조주의보 발표 | 2026년 04월 07일 | (1) 건조주의보 발표 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지)(2) 풍랑주의보 해제 : 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 2026년 04월 07일 | (1) 강풍주의보 해제 : 울릉도.독도(2) 풍랑주의보 해제 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해중부안쪽먼바다 |
| 풍랑주의보·한파주의보 해제 | 2026년 04월 07일 | (1) 한파주의보 해제 : 강원도(태백, 강원남부산지)(2) 풍랑주의보 해제 : 제주도앞바다(제주도동부앞바다)(3) 풍랑주의보 해제 : 제주도앞바다(제주도서부앞바다) |
상세정보
04월 09일 00시 기준| 제목 | 강풍주의보 발표 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 강풍주의보 발표 : 전라남도(흑산도.홍도) |
| 발표시각 | 2026-04-09 00:00:00 |
| 예보관 | 조경모 |
| 발효시각 | (1) 강풍주의보 발표 : 2026년 04월 09일 00시 00분 |
| 내용 | (1) 강풍주의보 발표 o 해제 예고: 10일 오전(09시~12시) |
| 특보발효현황 시각 | 2026-04-09 00:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 강풍주의보 : 전라남도(흑산도.홍도)o 건조주의보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지) |
| 예비특보 발효현황 | (1) 강풍 예비특보o 04월 09일 오전(06시~12시) : 서해5도, 충청남도(태안, 당진, 서산, 보령, 서천, 홍성), 전라남도(해남, 영암, 무안, 함평, 영광, 목포, 신안(흑산면제외), 진도), 전북자치도(고창, 부안, 군산, 김제), 제주도(추자도 제외)o 04월 09일 오후(12시~18시) : 전라남도(고흥, 보성, 여수, 광양, 순천, 장흥, 강진, 완도, 거문도.초도), 경상남도(창원, 통영, 사천, 거제, 고성, 남해), 제주도(추자도), 부산o 04월 09일 밤(18시~24시) : 울산, 울릉도.독도(2) 풍랑 예비특보o 04월 09일 오전(06시~12시) : 서해남부전해상, 서해중부앞바다(충남북부앞바다, 충남남부앞바다), 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다, 남해동부바깥먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다o 04월 09일 오후(12시~18시) : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 남해동부앞바다, 남해동부안쪽먼바다, 남해서부전해상, 제주도앞바다(제주도북부앞바다)o 04월 09일 밤(18시~24시) : 동해남부앞바다(울산앞바다, 경북남부앞바다), 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다(3) 호우 예비특보o 04월 09일 오전(06시~12시) : 제주도(제주도산지, 제주도남부, 제주도북부중산간, 제주도남부중산간) |
자료 구분: 케이웨더