기상특보
제목 | 발효시각 | 해당구역 |
---|---|---|
호우주의보 발표·호우주의보 변경 | 2025년 07월 19일 | (1) 호우주의보 발표 : 강원도(철원)(2) 호우주의보 변경 : 경기도(광명, 안산, 시흥, 부천, 화성), 서울(서울동남권 제외), 인천(강화군 제외) |
호우경보 변경 | 2025년 07월 19일 | (1) 호우경보 변경 : 경상남도(창원, 밀양) |
호우경보 변경 | 2025년 07월 19일 | (1) 호우경보 변경 : 경상북도(경주) |
호우경보 변경·호우주의보 발표 | 2025년 07월 19일 | (1) 호우주의보 발표 : 강원도(횡성, 원주), 충청북도(괴산, 충주, 제천, 단양), 경상북도(문경, 예천, 안동, 의성, 청송, 영양평지)(2) 호우경보 변경 : 경상남도(함안, 고성) |
호우주의보 해제·호우주의보 발표 | 2025년 07월 19일 | (1) 호우주의보 발표 : 경기도(연천, 포천)(2) 호우주의보 해제 : 서해5도 |
상세정보
07월 19일 07시 기준제목 | 호우주의보 발표·호우주의보 변경 |
---|---|
해당 구역 | (1) 호우주의보 발표 : 강원도(철원)(2) 호우주의보 변경 : 경기도(광명, 안산, 시흥, 부천, 화성), 서울(서울동남권 제외), 인천(강화군 제외) |
발표시각 | 2025-07-19 07:00:00 |
예보관 | 장재동 |
발효시각 | (1) 호우주의보 발표 : 2025년 07월 19일 07시 00분(2) 호우주의보 변경 : 2025년 07월 19일 07시 00분 |
내용 | |
특보발효현황 시각 | 2025-07-19 07:00:00 |
특보발효현황 내용 | o 강풍주의보 : 전라남도(완도, 흑산도.홍도, 거문도.초도), 울릉도.독도o 호우경보 : 충청남도(보령, 서천), 전라남도(거문도.초도 제외), 전북자치도(군산), 경상북도(경주), 경상남도(양산, 창원, 김해, 밀양, 의령, 함안, 창녕, 진주, 하동, 산청, 합천, 고성), 광주, 부산(부산서부), 울산o 호우주의보 : 경기도, 강원도(횡성, 원주, 철원), 충청남도(보령, 서천 제외), 충청북도, 전라남도(거문도.초도), 전북자치도(군산 제외), 경상북도(영덕, 울진평지, 경주 제외), 경상남도(함양, 거창, 통영, 사천, 거제, 남해), 제주도(제주도산지), 서울, 인천, 대전, 대구, 부산(부산동부, 부산중부), 세종o 폭염주의보 : 제주도(제주도서부, 제주도북부, 제주도동부) |
예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더