기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 강풍주의보·풍랑주의보·호우주의보 발표 | 2026년 05월 25일 | (1) 강풍주의보 발표 : 제주도(제주도서부, 제주도북부, 제주도동부, 제주도남부, 제주도북부중산간, 제주도남부중산간)(2) 호우주의보 발표 : 제주도(제주도산지)(3) 풍랑주의보 발표 : 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | 2026년 05월 25일 | (1) 강풍주의보 발표 : 제주도(제주도산지)(2) 풍랑주의보 발표 : 제주도남쪽바깥먼바다 |
| 호우주의보 해제 | 2026년 05월 25일 | (1) 호우주의보 해제 : 제주도(제주도산지) |
| 강풍주의보 발표 | 2026년 05월 25일 | (1) 강풍주의보 발표 : 전라남도(흑산도.홍도) |
| 호우주의보 발표 | 2026년 05월 25일 | (1) 호우주의보 발표 : 제주도(제주도산지) |
상세정보
05월 25일 22시 기준| 제목 | 강풍주의보·풍랑주의보·호우주의보 발표 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 강풍주의보 발표 : 제주도(제주도서부, 제주도북부, 제주도동부, 제주도남부, 제주도북부중산간, 제주도남부중산간)(2) 호우주의보 발표 : 제주도(제주도산지)(3) 풍랑주의보 발표 : 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 발표시각 | 2026-05-25 22:00:00 |
| 예보관 | 변건영 |
| 발효시각 | (1) 강풍주의보 발표 : 2026년 05월 25일 22시 00분(2) 호우주의보 발표 : 2026년 05월 25일 22시 00분(3) 풍랑주의보 발표 : 2026년 05월 26일 00시 00분 |
| 내용 | (1) 강풍주의보 발표 o 해제 예고: 26일 밤(21시~24시)(3) 풍랑주의보 발표 o 해제 예고: 26일 밤(21시~24시) |
| 특보발효현황 시각 | 2026-05-26 00:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 강풍주의보 : 전라남도(흑산도.홍도), 제주도(추자도 제외)o 풍랑주의보 : 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다o 호우주의보 : 제주도(제주도산지) |
| 예비특보 발효현황 | (1) 강풍 예비특보o 05월 25일 밤(18시~24시) : 전라남도(고흥, 보성, 여수, 광양, 순천, 장흥, 강진, 해남, 완도, 진도, 거문도.초도)o 05월 26일 오전(06시~12시) : 경상남도(하동, 통영, 사천, 거제, 고성, 남해)(2) 풍랑 예비특보o 05월 25일 밤(18시~24시) : 남해서부동쪽먼바다o 05월 26일 새벽(00시~06시) : 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다(3) 호우 예비특보o 05월 25일 밤(18시~24시) : 제주도(제주도북부중산간, 제주도남부중산간)o 05월 26일 새벽(00시~06시) : 제주도(제주도서부, 제주도동부, 제주도남부)o 05월 26일 오전(06시~12시) : 전라남도(고흥, 보성, 여수, 광양, 순천, 완도) |
자료 구분: 케이웨더