기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 강풍경보 변경·대설주의보 해제 | 2026년 01월 10일 | (1) 강풍경보 변경 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 태백, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지)(2) 대설주의보 해제 : 경기도(가평), 경상북도(문경, 영주, 봉화평지) |
| 강풍주의보 발표·풍랑경보 변경·한파경보·한파주의보 발표·건조주의보 변경·건조주의보 해제 | 2026년 01월 10일 | (1) 강풍주의보 발표 : 강원도(영월, 평창평지, 정선평지, 횡성, 원주, 철원, 화천, 홍천평지, 춘천, 양구평지, 인제평지), 경상북도(구미, 영천, 경산, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 김천, 상주, 문경, 예천, 안동, 영주, 의성, 청송, 영양평지, 봉화평지), 경상남도(양산, 김해, 밀양, 의령, 함안, 창녕, 진주, 하동, 산청, 함양, 거창, 합천), 대구(2) 건조주의보 해제 : 경상북도(구미, 성주, 칠곡, 김천, 상주, 청송), 경상남도(산청, 함양, 합천)(3) 건조주의보 변경 : 부산(부산동부, 부산중부), 울산(4) 풍랑경보 변경 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다(5) 한파경보 발표 : 강원도(태백, 평창평지, 정선평지, 철원, 화천, 양구평지, 인제평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(봉화평지, 경북북동산지)(6) 한파주의보 발표 : 경기도(안산, 오산, 평택, 화성 제외), 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 영월, 횡성, 원주, 홍천평지, 춘천), 충청남도, 충청북도, 전라남도(고흥, 장흥, 강진, 해남, 완도, 영암, 무안, 영광, 목포, 진도, 흑산도.홍도), 전북자치도, 경상북도(의성, 영양평지), 경상남도(창원, 통영, 사천), 서울, 인천(옹진군 제외), 대전, 부산, 울산(울산서부), 세종 |
| 강풍경보 변경·강풍주의보 발표·풍랑경보 변경 | 2026년 01월 10일 | (1) 강풍주의보 발표 : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성 제외), 충청남도(천안, 공주, 아산, 논산, 금산, 부여, 청양, 예산, 계룡), 충청북도, 서울, 대전, 세종(2) 강풍경보 변경 : 전라남도(흑산도.홍도)(3) 강풍경보 변경 : 서해5도(4) 풍랑경보 변경 : 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다(5) 풍랑경보 변경 : 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다 |
| 건조주의보 해제 | 2026년 01월 10일 | (1) 건조주의보 해제 : 경상북도(문경, 예천, 영주, 경북북동산지) |
| 대설주의보 발표 | 2026년 01월 10일 | (1) 대설주의보 발표 : 경상북도(영주, 봉화평지, 경북북동산지) |
상세정보
01월 10일 11시 기준| 제목 | 강풍경보 변경·대설주의보 해제 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 강풍경보 변경 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 태백, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지)(2) 대설주의보 해제 : 경기도(가평), 경상북도(문경, 영주, 봉화평지) |
| 발표시각 | 2026-01-10 11:00:00 |
| 예보관 | 변건영 |
| 발효시각 | (1) 강풍경보 변경 : 2026년 01월 10일 11시 00분(2) 대설주의보 해제 : 2026년 01월 10일 11시 00분 |
| 내용 | (1) 강풍경보 변경 o 해제 예고: 11일 밤(21시~24시) |
| 특보발효현황 시각 | 2026-01-10 21:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 강풍경보 : 서해5도, 강원도(강릉평지, 동해평지, 태백, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 전라남도(흑산도.홍도), 울릉도.독도o 강풍주의보 : 경기도, 강원도(영월, 평창평지, 정선평지, 횡성, 원주, 철원, 화천, 홍천평지, 춘천, 양구평지, 인제평지), 충청남도, 충청북도, 전라남도(흑산도.홍도 제외), 전북자치도, 경상북도, 경상남도, 제주도, 서울, 인천, 대전, 광주, 대구, 부산, 울산, 세종o 풍랑경보 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다, 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다o 풍랑주의보 : 동해남부앞바다, 동해중부앞바다, 서해남부앞바다, 서해중부앞바다, 남해전해상o 대설주의보 : 강원도(태백, 영월, 평창평지, 정선평지, 횡성, 원주, 철원, 화천, 홍천평지, 춘천, 양구평지, 인제평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(경북북동산지)o 한파경보 : 강원도(태백, 평창평지, 정선평지, 철원, 화천, 양구평지, 인제평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(봉화평지, 경북북동산지)o 한파주의보 : 경기도(안산, 오산, 평택, 화성 제외), 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 영월, 횡성, 원주, 홍천평지, 춘천), 충청남도, 충청북도, 전라남도(고흥, 장흥, 강진, 해남, 완도, 영암, 무안, 영광, 목포, 진도, 흑산도.홍도), 전북자치도, 경상북도(의성, 영양평지), 경상남도(창원, 통영, 사천), 서울, 인천(옹진군 제외), 대전, 부산, 울산(울산서부), 세종o 건조경보 : 경상북도(울진평지, 포항)o 건조주의보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지), 전라남도(여수, 광양, 순천), 경상북도(영천, 경산, 안동, 영덕, 경주), 경상남도(양산, 창원, 김해, 밀양, 의령, 함안, 창녕, 진주, 하동, 통영, 사천, 거제, 고성, 남해), 대구(군위 제외), 부산, 울산 |
| 예비특보 발효현황 | (1) 대설 예비특보o 01월 10일 오전(06시~12시) : 경기도(연천, 포천, 양평)o 01월 10일 오후(12시~18시) : 전북자치도(진안, 무주, 장수)o 01월 10일 밤(18시~24시) : 경상남도(산청, 함양, 거창, 합천) |
자료 구분: 케이웨더