기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 2026년 06월 20일 | (1) 강풍주의보 해제 : 전라남도(거문도.초도)(2) 풍랑주의보 해제 : 남해동부앞바다(부산앞바다, 경남서부남해앞바다, 거제시동부앞바다)(3) 풍랑주의보 해제 : 남해서부동쪽먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다 |
| 강풍경보 변경 | 2026년 06월 20일 | (1) 강풍경보 변경 : 울릉도.독도 |
| 강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 2026년 06월 20일 | (1) 강풍주의보 해제 : 전라남도(여수, 영광낙월면, 고흥북부, 고흥남부, 완도(여서도 제외), 완도여서도)(2) 강풍주의보 해제 : 경상남도(창원, 사천, 고성, 남해, 하동남부)(3) 강풍주의보 해제 : 경상남도(통영, 거제), 부산, 울산(4) 풍랑주의보 해제 : 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 호우주의보 해제 | 2026년 06월 20일 | (1) 호우주의보 해제 : 강원도(속초평지, 속초산지, 고성평지, 고성산지, 양양평지, 양양산지, 인제산지) |
| 강풍주의보 해제·풍랑경보 변경·풍랑주의보 해제 | 2026년 06월 20일 | (1) 강풍주의보 해제 : 전라남도(보성, 광양, 순천, 장흥, 강진, 영암, 함평, 목포, 신안(흑산면제외), 진도, 흑산도.홍도, 영광(낙월면 제외), 해남북부, 해남남부, 무안북부, 무안남부), 전북자치도(고창, 김제, 부안(위도면 제외), 부안위도면, 군산(옥도면 제외), 군산옥도면(어청도 제외), 군산어청도), 제주도(2) 풍랑주의보 해제 : 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 남해동부앞바다(경남중부남해앞바다)(3) 풍랑경보 변경 : 동해중부앞바다(강원북부앞바다), 동해중부안쪽먼바다(4) 풍랑경보 변경 : 동해중부바깥먼바다(5) 풍랑주의보 해제 : 남해서부서쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도북부앞바다)(6) 풍랑경보 변경 : 동해중부앞바다(강원중부앞바다)(7) 풍랑경보 변경 : 동해중부앞바다(강원남부앞바다) |
상세정보
06월 20일 21시 기준| 제목 | 강풍주의보·풍랑주의보 해제 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 강풍주의보 해제 : 전라남도(거문도.초도)(2) 풍랑주의보 해제 : 남해동부앞바다(부산앞바다, 경남서부남해앞바다, 거제시동부앞바다)(3) 풍랑주의보 해제 : 남해서부동쪽먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다 |
| 발표시각 | 2026-06-20 21:00:00 |
| 예보관 | 변건영 |
| 발효시각 | (1) 강풍주의보 해제 : 2026년 06월 20일 21시 00분(2) 풍랑주의보 해제 : 2026년 06월 20일 22시 00분(3) 풍랑주의보 해제 : 2026년 06월 20일 23시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-06-20 23:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 강풍경보 : 울릉도.독도o 강풍주의보 : 강원도(동해평지, 동해산지, 삼척평지, 삼척산지, 속초평지, 속초산지, 고성평지, 고성산지, 양양평지, 양양산지, 강릉평지, 강릉산지, 인제산지)o 풍랑경보 : 동해중부전해상o 풍랑주의보 : 동해남부전해상, 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다 |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더