기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | 2026년 02월 07일 | (1) 강풍주의보 발표 : 인천(옹진)(2) 풍랑주의보 발표 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다) |
| 강풍주의보·대설주의보 발표 | 2026년 02월 07일 | (1) 대설주의보 발표 : 제주도(제주도남부중산간)(2) 강풍주의보 발표 : 경상북도(포항, 경주), 울산(3) 강풍주의보 발표 : 울릉도.독도 |
| 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | 2026년 02월 07일 | (1) 강풍주의보 발표 : 충청남도(태안, 당진, 서산, 보령, 서천, 홍성), 전북자치도(고창, 부안, 군산, 김제)(2) 풍랑주의보 발표 : 서해남부앞바다(전북북부앞바다, 전북남부앞바다), 서해중부앞바다(충남북부앞바다, 충남남부앞바다) |
| 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | 2026년 02월 07일 | (1) 강풍주의보 발표 : 전라남도(고흥, 해남, 완도, 영암, 무안, 함평, 영광, 목포, 신안(흑산면제외), 진도)(2) 풍랑주의보 발표 : 서해남부앞바다(전남북부서해앞바다, 전남중부서해앞바다, 전남남부서해앞바다) |
| 대설주의보 발표 | 2026년 02월 07일 | (1) 대설주의보 발표 : 전라남도(무안, 목포) |
상세정보
02월 07일 16시 기준| 제목 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 강풍주의보 발표 : 인천(옹진)(2) 풍랑주의보 발표 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다) |
| 발표시각 | 2026-02-07 16:00:00 |
| 예보관 | 조경모 |
| 발효시각 | (1) 강풍주의보 발표 : 2026년 02월 07일 17시 00분(2) 풍랑주의보 발표 : 2026년 02월 07일 17시 00분 |
| 내용 | (1) 강풍주의보 발표 o 해제 예고: 8일 밤(21시~24시)(2) 풍랑주의보 발표 o 해제 예고: 8일 밤(21시~24시) |
| 특보발효현황 시각 | 2026-02-07 21:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 강풍주의보 : 서해5도, 충청남도(태안, 당진, 서산, 보령, 서천, 홍성), 전라남도(고흥, 여수, 해남, 완도, 영암, 무안, 함평, 영광, 목포, 신안(흑산면제외), 진도, 흑산도.홍도, 거문도.초도), 전북자치도(고창, 부안, 군산, 김제), 경상북도(포항, 경주), 제주도(제주도남부 제외), 인천(옹진), 울산, 울릉도.독도o 풍랑주의보 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다, 서해전해상, 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도전해상o 대설경보 : 울릉도.독도o 대설주의보 : 전라남도(무안, 목포, 신안(흑산면제외)), 제주도(제주도산지, 제주도남부중산간)o 한파경보 : 경기도(동두천, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 파주), 강원도(태백, 영월, 평창평지, 정선평지, 횡성, 철원, 화천, 홍천평지, 춘천, 양구평지, 인제평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(경북북동산지)o 한파주의보 : 경기도(광명, 과천, 안산, 시흥, 부천, 김포, 수원, 성남, 안양, 구리, 남양주, 오산, 평택, 군포, 의왕, 하남, 용인, 이천, 안성, 화성, 여주, 광주, 양평), 강원도(원주), 충청남도, 충청북도, 전북자치도(완주, 진안, 무주, 장수, 임실, 남원), 경상북도(청도, 고령, 상주, 문경, 예천, 안동, 영주, 의성, 청송, 영양평지, 봉화평지), 경상남도(의령, 함안, 거창), 서울, 인천(옹진군 제외), 대전, 대구(군위), 세종o 건조경보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지), 경상북도(경산, 영덕, 울진평지, 포항, 경주), 경상남도(양산, 창원, 김해, 의령), 대구(군위 제외), 부산, 울산o 건조주의보 : 경기도(광명, 과천, 부천, 동두천, 고양, 의정부, 수원, 성남, 안양, 구리, 남양주, 오산, 군포, 의왕, 하남, 양평), 강원도(태백, 홍천평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 충청북도(청주, 영동, 증평), 전라남도(구례, 보성, 여수, 광양, 순천), 경상북도(구미, 영천, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 김천, 상주, 문경, 예천, 안동, 영주, 의성, 청송, 영양평지, 봉화평지, 경북북동산지), 경상남도(밀양, 함안, 창녕, 진주, 하동, 산청, 함양, 거창, 합천, 통영, 사천, 거제, 고성, 남해), 서울, 대전, 대구(군위) |
| 예비특보 발효현황 | (1) 풍랑 예비특보o 02월 07일 오후(12시~18시) : 동해남부앞바다(울산앞바다), 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다o 02월 08일 새벽(00시~06시) : 동해남부앞바다(경북남부앞바다, 경북북부앞바다), 동해중부앞바다(2) 대설 예비특보o 02월 07일 늦은 오후(15시~18시) : 전라남도(함평, 영광, 진도), 전북자치도(고창, 부안), 제주도(제주도북부중산간)o 02월 07일 밤(18시~24시) : 전라남도(장성, 해남), 전북자치도(순창, 정읍), 제주도(제주도동부), 광주o 02월 08일 새벽(00시~06시) : 제주도(제주도서부, 제주도북부, 제주도남부) |
자료 구분: 케이웨더