기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 풍랑주의보 변경 | 2026년 02월 25일 | (1) 풍랑주의보 변경 : 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다(2) 풍랑주의보 변경 : 제주도남동쪽안쪽먼바다 |
| 풍랑주의보 변경 | 2026년 02월 25일 | (1) 풍랑주의보 변경 : 제주도남쪽바깥먼바다 |
| 강풍주의보·풍랑주의보 해제·건조주의보 발표 | 2026년 02월 25일 | (1) 강풍주의보 해제 : 제주도(제주도동부)(2) 건조주의보 발표 : 경기도(고양, 파주, 수원, 의왕), 인천(강화군,옹진군 제외)(3) 풍랑주의보 해제 : 제주도앞바다(제주도서부앞바다) |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 02월 25일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다 |
| 강풍주의보 해제·풍랑주의보 변경 | 2026년 02월 25일 | (1) 강풍주의보 해제 : 제주도(제주도동부 제외)(2) 풍랑주의보 변경 : 제주도앞바다(제주도동부앞바다) |
상세정보
02월 25일 16시 기준| 제목 | 풍랑주의보 변경 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 풍랑주의보 변경 : 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다(2) 풍랑주의보 변경 : 제주도남동쪽안쪽먼바다 |
| 발표시각 | 2026-02-25 16:00:00 |
| 예보관 | 한상은 |
| 발효시각 | (1) 풍랑주의보 변경 : 2026년 02월 25일 18시 00분(2) 풍랑주의보 변경 : 2026년 02월 25일 18시 00분 |
| 내용 | (1) 풍랑주의보 변경 o 해제 예고: 26일 저녁(18시~21시)(2) 풍랑주의보 변경 o 해제 예고: 26일 밤(21시~24시) |
| 특보발효현황 시각 | 2026-02-25 18:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 강풍주의보 : 전라남도(거문도.초도)o 풍랑주의보 : 동해남부전해상, 남해동부앞바다(부산앞바다, 거제시동부앞바다), 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도북부앞바다, 제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다o 건조주의보 : 경기도(광명, 부천, 동두천, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 파주, 수원, 구리, 남양주, 군포, 의왕), 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 철원, 화천, 홍천평지, 인제평지, 강원북부산지), 서울, 인천(강화군,옹진군 제외) |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더