기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 강풍주의보·풍랑주의보 해제·풍랑주의보 변경 | 2026년 03월 03일 | (1) 강풍주의보 해제 : 전라남도(거문도.초도)(2) 풍랑주의보 해제 : 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다)(3) 풍랑주의보 변경 : 남해동부안쪽먼바다(4) 풍랑주의보 변경 : 제주도남동쪽안쪽먼바다(5) 풍랑주의보 변경 : 제주도남쪽바깥먼바다 |
| 대설주의보 변경 | 2026년 03월 03일 | (1) 대설주의보 변경 : 강원도(강원북부산지, 강원중부산지) |
| 대설주의보 변경 | 2026년 03월 03일 | (1) 대설주의보 변경 : 강원도(태백, 강원남부산지) |
| 강풍주의보·풍랑주의보 해제·풍랑주의보 변경 | 2026년 03월 03일 | (1) 강풍주의보 해제 : 경상남도(통영, 거제, 남해), 제주도(추자도), 부산, 울산(2) 풍랑주의보 해제 : 남해동부앞바다(경남서부남해앞바다)(3) 풍랑주의보 해제 : 서해남부남쪽안쪽먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도북부앞바다, 제주도서부앞바다)(4) 풍랑주의보 변경 : 동해남부앞바다(울산앞바다)(5) 풍랑주의보 변경 : 제주도남서쪽안쪽먼바다(6) 풍랑주의보 해제 : 서해남부남쪽바깥먼바다 |
| 대설주의보 해제 | 2026년 03월 03일 | (1) 대설주의보 해제 : 강원도(철원, 화천, 춘천, 양구평지, 인제평지) |
상세정보
03월 03일 12시 기준| 제목 | 강풍주의보·풍랑주의보 해제·풍랑주의보 변경 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 강풍주의보 해제 : 전라남도(거문도.초도)(2) 풍랑주의보 해제 : 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다)(3) 풍랑주의보 변경 : 남해동부안쪽먼바다(4) 풍랑주의보 변경 : 제주도남동쪽안쪽먼바다(5) 풍랑주의보 변경 : 제주도남쪽바깥먼바다 |
| 발표시각 | 2026-03-03 12:00:00 |
| 예보관 | 조경모 |
| 발효시각 | (1) 강풍주의보 해제 : 2026년 03월 03일 12시 00분(2) 풍랑주의보 해제 : 2026년 03월 03일 13시 00분(3) 풍랑주의보 변경 : 2026년 03월 03일 13시 00분(4) 풍랑주의보 변경 : 2026년 03월 03일 13시 00분(5) 풍랑주의보 변경 : 2026년 03월 03일 14시 00분 |
| 내용 | (3) 풍랑주의보 변경 o 해제 예고: 4일 오전(09시~12시)(4) ,(5) 풍랑주의보 변경 o 해제 예고: 4일 늦은 오후(15시~18시) |
| 특보발효현황 시각 | 2026-03-03 14:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 강풍주의보 : 경상북도(영덕, 울진평지, 포항, 경주), 울릉도.독도o 풍랑경보 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 남해동부바깥먼바다o 풍랑주의보 : 동해남부앞바다, 동해중부전해상, 남해동부앞바다(부산앞바다, 거제시동부앞바다), 남해동부안쪽먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다o 대설주의보 : 강원도(태백, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지) |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더