기상특보
제목 | 발효시각 | 해당구역 |
---|---|---|
풍랑주의보 해제·풍랑주의보 발표 | 2025년 09월 19일 | (1) 풍랑주의보 발표 : 제주도앞바다(제주도동부앞바다)(2) 풍랑주의보 발표 : 제주도남동쪽안쪽먼바다(3) 풍랑주의보 해제 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다 |
풍랑주의보 해제 | 2025년 09월 18일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부바깥먼바다 |
풍랑주의보 해제 | 2025년 09월 18일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부북쪽안쪽먼바다 |
풍랑주의보 발표 | 2025년 09월 18일 | (1) 풍랑주의보 발표 : 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다 |
풍랑주의보 발표 | 2025년 09월 18일 | (1) 풍랑주의보 발표 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다 |
상세정보
09월 19일 02시 기준제목 | 풍랑주의보 해제·풍랑주의보 발표 |
---|---|
해당 구역 | (1) 풍랑주의보 발표 : 제주도앞바다(제주도동부앞바다)(2) 풍랑주의보 발표 : 제주도남동쪽안쪽먼바다(3) 풍랑주의보 해제 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다 |
발표시각 | 2025-09-19 02:00:00 |
예보관 | 조경모 |
발효시각 | (1) 풍랑주의보 발표 : 2025년 09월 19일 03시 00분(2) 풍랑주의보 발표 : 2025년 09월 19일 04시 00분(3) 풍랑주의보 해제 : 2025년 09월 19일 04시 00분 |
내용 | (1) ,(2) 풍랑주의보 발표 o 해제 예고: 19일 늦은 오후(15시~18시) |
특보발효현황 시각 | 2025-09-19 04:00:00 |
특보발효현황 내용 | o 풍랑주의보 : 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다), 제주도남동쪽안쪽먼바다 |
예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더