기상특보
제목 | 발효시각 | 해당구역 |
---|---|---|
溸 桤Ǻ ǥ | 2025년 06월 30일 | (1) Ǻ ǥ : (õ, , , ȭ), (2) 溸 : (, ) |
溸 桤Ǻ ǥ | 2025년 06월 30일 | (1) Ǻ ǥ : (, , , , ϳ, ), (뿵, ), ֵ(ֵ, ֵ)(2) 溸 : (õ, ȼ, , ), (, ô, λ), (, 强, ȭ, , , ), ϵ(, , ȵ), (, â), λ(λߺ) |
溸 桤Ǻ ǥ | 2025년 06월 29일 | (1) Ǻ ǥ : (, õ, ȼ, , ), (, , ô, , , , , , Ⱦ, , ȭõ, ȫõ, õ, λ), û(ƻ, û, ), ûϵ(, , õ, õ, , ܾ, ), ϵ(, ), ֵ(ֵϺ, ֵϺ갣, ֵ갣), ︪.(2) 溸 : (, , , õ), ġ(, , ), ϵ(, û, ĥ, õ, Ǽ, ), (, Ծ, ϵ, û, Ծ, â, õ), ֵ(ֵ), , 뱸(), (꼭) |
ȣǺ | 2025년 06월 28일 | (1) ȣǺ : (û, õ) |
ȣǺ ǥ | 2025년 06월 28일 | (1) ȣǺ ǥ : (û, õ) |
상세정보
06월 28일 20시 기준제목 | ȣǺ |
---|---|
해당 구역 | (1) ȣǺ : (û, õ) |
발표시각 | 2025-06-28 20:30:30 |
예보관 | |
발효시각 | (1) ȣǺ : 2025 06 28 20 30 |
내용 | |
특보발효현황 시각 | 2025-06-28 20:30:30 |
특보발효현황 내용 | o 溸 : ϵ(õ, , ), (о, â), 뱸( )o Ǻ : û(õ, , , ݻ, ο), ûϵ(û, , õ, ), (굵.ȫ, Ź.ʵ ), ġ, ϵ(, û, , , ĥ, õ, , õ, ȵ, , Ǽ, û, , ȭ, , , Ϻϵ), (, â, , Ƿ, Ծ, , ϵ, û, Ծ, â, õ, õ, , ), ֵ(ֵ), , , 뱸(), λ, , |
예비특보 발효현황 | o |
자료 구분: 케이웨더