기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| Ǻ | 2026년 05월 11일 | (1) Ǻ : ûϵ(û, ) |
| Ǻ | 2026년 05월 11일 | (1) Ǻ : (), (ﵿϱ, M) |
| Ǻ ǥ | 2026년 05월 09일 | (1) Ǻ ǥ : (), (, , ô, , , ), ûϵ(û, ), ϵ(, ĥ, , Ϻϵ), (ﵿϱ, M) |
| dzǺdzǺ | 2026년 05월 09일 | (1) dzǺ : ︪.(2) dzǺ : سκʾʸչٴ, سκʹٱչٴ, ߺξʸչٴ, ߺιٱչٴ |
| dzǺdzǺ | 2026년 05월 08일 | (1) dzǺ : (), ûϵ(, , õ, , , ܾ, ), (, س), ġ(, ӽ), ϵ(õ, ĥ, õ, , ), ֵ(ֵ, ֵ, ֵ, ֵ갣), 뱸()(2) dzǺ : ֵչٴ(ֵξչٴ, ֵξչٴ)(3) dzǺ : ֵʹٱչٴ, ֵʾʸչٴ, ֵʾʸչٴ |
상세정보
05월 09일 01시 기준| 제목 | dzǺdzǺ |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) dzǺ : ︪.(2) dzǺ : سκʾʸչٴ, سκʹٱչٴ, ߺξʸչٴ, ߺιٱչٴ |
| 발표시각 | 2026-05-09 01:00:00 |
| 예보관 | ǿ |
| 발효시각 | (1) dzǺ : 2026 05 09 01 00(2) dzǺ : 2026 05 09 03 00 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-05-09 03:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o Ǻ : ϵ(, ), 뱸( ) |
| 예비특보 발효현황 | o |
자료 구분: 케이웨더
