기상특보
제목 | 발효시각 | 해당구역 |
---|---|---|
ȣǺ | 2025년 10월 16일 | (1) ȣǺ : (, ) |
ȣǺ ȣǺ ǥ | 2025년 10월 16일 | (1) ȣǺ ǥ : ()(2) ȣǺ : (س) |
ȣǺ ǥ | 2025년 10월 16일 | (1) ȣǺ ǥ : () |
ȣǺ ǥ | 2025년 10월 16일 | (1) ȣǺ ǥ : (س) |
ȣǺ | 2025년 10월 16일 | (1) ȣǺ : (ž()) |
상세정보
10월 16일 05시 기준제목 | ȣǺ ǥ |
---|---|
해당 구역 | (1) ȣǺ ǥ : (س) |
발표시각 | 2025-10-16 05:00:00 |
예보관 | 絿 |
발효시각 | (1) ȣǺ ǥ : 2025 10 16 05 00 |
내용 | |
특보발효현황 시각 | 2025-10-16 05:00:00 |
특보발효현황 내용 | o dzǺ : (굵.ȫ)o ȣǺ : (س) |
예비특보 발효현황 | o |
자료 구분: 케이웨더