기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| dzǺ | 2025년 11월 06일 | (1) dzǺ : (, , , ž()) |
| dzǺ ǥ | 2025년 11월 06일 | (1) dzǺ ǥ : (, , , ž()) |
| dzǺ | 2025년 11월 06일 | (1) dzǺ : (), ֵ(ֵϺ, ڵ) |
| dzǺ ǥ | 2025년 11월 06일 | (1) dzǺ ǥ : (), ֵ(ֵϺ, ڵ) |
| dzǺ | 2025년 11월 04일 | (1) dzǺ : سγʾʸչٴ, سγʹٱչٴ, سκʾʸչٴ, سκʹٱչٴ |
상세정보
11월 06일 10시 기준| 제목 | dzǺ ǥ |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) dzǺ ǥ : (), ֵ(ֵϺ, ڵ) |
| 발표시각 | 2025-11-06 10:30:30 |
| 예보관 | 絿 |
| 발효시각 | (1) dzǺ ǥ : 2025 11 06 10 30 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2025-11-06 10:30:30 |
| 특보발효현황 내용 | o dzǺ : (), ֵ(ֵϺ, ڵ) |
| 예비특보 발효현황 | o |
자료 구분: 케이웨더
