기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 한파주의보 발표 | 2026년 04월 20일 | (1) 한파주의보 발표 : 강원도(강원남부산지), 충청남도(공주, 금산), 전북자치도(무주) |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 04월 19일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 남해동부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 04월 19일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다, 제주도서부앞바다) |
| 호우주의보 해제 | 2026년 04월 19일 | (1) 호우주의보 해제 : 제주도(제주도산지) |
| 호우주의보 해제 | 2026년 04월 19일 | (1) 호우주의보 해제 : 제주도(제주도서부, 제주도동부, 제주도남부, 제주도북부중산간, 제주도남부중산간) |
상세정보
04월 19일 10시 기준| 제목 | 풍랑주의보 해제 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 풍랑주의보 해제 : 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다, 제주도서부앞바다) |
| 발표시각 | 2026-04-19 10:00:00 |
| 예보관 | 이영호 |
| 발효시각 | (1) 풍랑주의보 해제 : 2026년 04월 19일 12시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-04-19 12:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 풍랑주의보 : 남해동부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다o 건조주의보 : 경기도(광명, 과천, 부천, 동두천, 의정부, 성남, 구리, 남양주, 군포, 하남, 용인, 이천, 여주, 광주, 양평), 강원도(태백, 원주, 홍천평지, 강원남부산지), 충청북도(청주, 충주, 제천, 진천, 음성, 증평), 서울 |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더