기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 03월 04일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부앞바다(울산앞바다) |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 03월 04일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 남해동부안쪽먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다(2) 풍랑주의보 해제 : 남해동부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다 |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 03월 04일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 남해동부앞바다(부산앞바다, 거제시동부앞바다) |
| 풍랑주의보 변경 | 2026년 03월 03일 | (1) 풍랑주의보 변경 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다(2) 풍랑주의보 변경 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다 |
| 대설주의보 해제 | 2026년 03월 03일 | (1) 대설주의보 해제 : 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지) |
상세정보
03월 04일 04시 기준| 제목 | 풍랑주의보 해제 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 풍랑주의보 해제 : 남해동부앞바다(부산앞바다, 거제시동부앞바다) |
| 발표시각 | 2026-03-04 04:00:00 |
| 예보관 | 임윤진 |
| 발효시각 | (1) 풍랑주의보 해제 : 2026년 03월 04일 06시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-03-04 06:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 강풍주의보 : 울릉도.독도o 풍랑주의보 : 동해전해상, 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다 |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더