기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 풍랑주의보 해제 | 2025년 10월 28일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부바깥먼바다 |
| 한파주의보 해제 | 2025년 10월 28일 | (1) 한파주의보 해제 : 경상북도(영천, 칠곡, 예천, 안동, 영주, 의성, 청송, 영양평지, 포항), 대구(군위) |
| 강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 2025년 10월 28일 | (1) 강풍주의보 해제 : 울릉도.독도(2) 풍랑주의보 해제 : 동해중부안쪽먼바다 |
| 풍랑주의보 해제 | 2025년 10월 28일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다 |
| 풍랑주의보 해제 | 2025년 10월 28일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 남해동부바깥먼바다, 제주도앞바다(제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
상세정보
10월 28일 09시 기준| 제목 | 강풍주의보·풍랑주의보 해제 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 강풍주의보 해제 : 울릉도.독도(2) 풍랑주의보 해제 : 동해중부안쪽먼바다 |
| 발표시각 | 2025-10-28 09:00:00 |
| 예보관 | 한상은 |
| 발효시각 | (1) 강풍주의보 해제 : 2025년 10월 28일 09시 00분(2) 풍랑주의보 해제 : 2025년 10월 28일 11시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2025-10-28 11:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 풍랑주의보 : 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부바깥먼바다o 한파주의보 : 경상북도(영천, 칠곡, 예천, 안동, 영주, 의성, 청송, 영양평지, 포항), 대구(군위) |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더