기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 풍랑주의보 발표 | 2026년 06월 23일 | (1) 풍랑주의보 발표 : 서해남부남쪽안쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다 |
| 강풍주의보 발표 | 2026년 06월 23일 | (1) 강풍주의보 발표 : 제주도(서귀포시남부) |
| 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | 2026년 06월 23일 | (1) 강풍주의보 발표 : 제주도(제주시서부, 제주시중산간, 서귀포시중산간)(2) 풍랑주의보 발표 : 서해남부남쪽바깥먼바다 |
| 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | 2026년 06월 23일 | (1) 강풍주의보 발표 : 전라남도(완도여서도), 제주도(추자도, 제주시북부)(2) 풍랑주의보 발표 : 제주도앞바다(제주도북부앞바다)(3) 풍랑주의보 발표 : 남해동부안쪽먼바다 |
| 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | 2026년 06월 23일 | (1) 강풍주의보 발표 : 제주도(제주도산지, 제주시동부, 서귀포시서부, 서귀포시동부)(2) 풍랑주의보 발표 : 남해동부바깥먼바다, 남해서부서쪽먼바다 |
상세정보
06월 23일 12시 기준| 제목 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 강풍주의보 발표 : 제주도(제주시서부, 제주시중산간, 서귀포시중산간)(2) 풍랑주의보 발표 : 서해남부남쪽바깥먼바다 |
| 발표시각 | 2026-06-23 12:00:00 |
| 예보관 | 조경모 |
| 발효시각 | (1) 강풍주의보 발표 : 2026년 06월 23일 12시 00분(2) 풍랑주의보 발표 : 2026년 06월 23일 13시 00분 |
| 내용 | (1) 강풍주의보 발표 o 해제 예고: 24일 새벽(03시~06시)(2) 풍랑주의보 발표 o 해제 예고: 24일 오전(09시~12시) |
| 특보발효현황 시각 | 2026-06-23 13:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 강풍주의보 : 전라남도(완도여서도), 제주도(서귀포시남부 제외)o 풍랑주의보 : 서해남부남쪽바깥먼바다, 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 제주도전해상 |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더