기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 풍랑주의보 발표 | 2026년 02월 18일 | (1) 풍랑주의보 발표 : 동해남부북쪽안쪽먼바다(2) 풍랑주의보 발표 : 동해남부북쪽바깥먼바다 |
| 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | 2026년 02월 18일 | (1) 강풍주의보 발표 : 울릉도.독도(2) 풍랑주의보 발표 : 동해중부안쪽먼바다(3) 풍랑주의보 발표 : 동해중부바깥먼바다 |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 02월 17일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 제주도남쪽바깥먼바다 |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 02월 17일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 제주도앞바다(제주도서부앞바다)(2) 풍랑주의보 해제 : 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 02월 17일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 제주도앞바다(제주도동부앞바다)(2) 풍랑주의보 해제 : 제주도남동쪽안쪽먼바다 |
상세정보
02월 17일 12시 기준| 제목 | 풍랑주의보 해제 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 풍랑주의보 해제 : 제주도남쪽바깥먼바다 |
| 발표시각 | 2026-02-17 12:00:00 |
| 예보관 | 변건영 |
| 발효시각 | (1) 풍랑주의보 해제 : 2026년 02월 17일 14시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-02-17 14:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 없 음 |
| 예비특보 발효현황 | (1) 강풍 예비특보o 02월 18일 새벽(00시~06시) : 울릉도.독도(2) 풍랑 예비특보o 02월 18일 새벽(00시~06시) : 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다o 02월 18일 오전(06시~12시) : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부앞바다o 02월 18일 오후(12시~18시) : 동해남부앞바다(경북북부앞바다) |
자료 구분: 케이웨더