기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 강풍주의보·풍랑주의보·한파주의보 해제·건조주의보 발표·건조주의보 해제 | 2026년 04월 21일 | (1) 한파주의보 해제 : 강원도(강원남부산지), 충청남도(공주, 금산), 전북자치도(무주)(2) 건조주의보 발표 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 강원북부산지, 강원중부산지), 경상북도(봉화평지, 경북북동산지)(3) 건조주의보 해제 : 경기도(광명, 과천, 부천, 동두천, 의정부, 성남, 구리, 남양주, 군포, 하남, 용인, 이천, 여주, 광주, 양평), 서울(4) 강풍주의보 해제 : 강원도(속초평지, 고성평지, 양양평지, 강원북부산지)(5) 풍랑주의보 해제 : 동해중부안쪽먼바다 |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 04월 21일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 강풍주의보 해제·강풍주의보 변경·풍랑주의보 해제 | 2026년 04월 21일 | (1) 강풍주의보 해제 : 강원도(강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(포항, 경주, 경북북동산지)(2) 강풍주의보 변경 : 울릉도.독도(3) 풍랑주의보 해제 : 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도서부앞바다) |
| 강풍주의보 해제 | 2026년 04월 21일 | (1) 강풍주의보 해제 : 전라남도(여수) |
| 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | 2026년 04월 21일 | (1) 강풍주의보 발표 : 전라남도(여수)(2) 강풍주의보 발표 : 경상북도(포항, 경주)(3) 풍랑주의보 발표 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다 |
상세정보
04월 21일 06시 기준| 제목 | 강풍주의보 해제·강풍주의보 변경·풍랑주의보 해제 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 강풍주의보 해제 : 강원도(강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(포항, 경주, 경북북동산지)(2) 강풍주의보 변경 : 울릉도.독도(3) 풍랑주의보 해제 : 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도서부앞바다) |
| 발표시각 | 2026-04-21 06:00:00 |
| 예보관 | 조경모 |
| 발효시각 | (1) 강풍주의보 해제 : 2026년 04월 21일 06시 00분(2) 강풍주의보 변경 : 2026년 04월 21일 06시 00분(3) 풍랑주의보 해제 : 2026년 04월 21일 08시 00분 |
| 내용 | (2) 강풍주의보 변경 o 해제 예고: 21일 늦은 오후(15시~18시) |
| 특보발효현황 시각 | 2026-04-21 08:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 강풍주의보 : 강원도(속초평지, 고성평지, 양양평지, 강원북부산지), 울릉도.독도o 풍랑주의보 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다o 한파주의보 : 강원도(강원남부산지), 충청남도(공주, 금산), 전북자치도(무주)o 건조주의보 : 경기도(광명, 과천, 부천, 동두천, 의정부, 성남, 구리, 남양주, 군포, 하남, 용인, 이천, 여주, 광주, 양평), 강원도(태백, 원주, 홍천평지, 강원남부산지), 서울 |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더