기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 호우경보 변경 | 2026년 06월 02일 | (1) 호우경보 변경 : 전라남도(진도) |
| 풍랑경보 변경·호우경보·호우주의보 해제·호우주의보 변경 | 2026년 06월 02일 | (1) 호우경보 해제 : 제주도(제주시동부, 서귀포시동부)(2) 호우주의보 해제 : 제주도(제주시북부, 제주시중산간, 서귀포시남부, 서귀포시중산간)(3) 호우주의보 변경 : 전라남도(흑산도.홍도, 해남남부, 완도(여서도 제외), 완도여서도), 제주도(추자도)(4) 풍랑경보 변경 : 제주도남동쪽안쪽먼바다 |
| 강풍주의보 발표 | 2026년 06월 02일 | (1) 강풍주의보 발표 : 전라남도(완도여서도) |
| 호우주의보 변경 | 2026년 06월 02일 | (1) 호우주의보 변경 : 제주도(제주도산지, 제주시중산간, 서귀포시중산간) |
| 호우경보 변경 | 2026년 06월 02일 | (1) 호우경보 변경 : 제주도(서귀포시동부) |
상세정보
06월 02일 08시 기준| 제목 | 강풍주의보 발표 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 강풍주의보 발표 : 전라남도(완도여서도) |
| 발표시각 | 2026-06-02 08:30:30 |
| 예보관 | 한상은 |
| 발효시각 | (1) 강풍주의보 발표 : 2026년 06월 02일 08시 30분 |
| 내용 | (1) 강풍주의보 발표 o 해제 예고: 2일 밤(21시~24시) |
| 특보발효현황 시각 | 2026-06-02 08:30:30 |
| 특보발효현황 내용 | o 태풍경보 : 남해동부바깥먼바다o 강풍주의보 : 전라남도(완도여서도)o 풍랑경보 : 제주도남쪽바깥먼바다o 풍랑주의보 : 남해동부안쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다o 호우경보 : 전라남도(흑산도.홍도, 해남남부, 완도(여서도 제외), 완도여서도), 제주도(추자도, 제주시동부, 서귀포시동부)o 호우주의보 : 전라남도(보성, 여수, 장흥, 강진, 진도, 거문도.초도, 고흥북부, 고흥남부, 해남북부), 제주도(제주도산지, 제주시북부, 제주시중산간, 서귀포시남부, 서귀포시중산간) |
| 예비특보 발효현황 | (1) 호우 예비특보o 06월 02일 오전(06시~12시) : 전라남도(광양, 순천), 경상남도(통영, 거제, 남해)(2) 풍랑 예비특보o 06월 02일 밤(18시~24시) : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다o 06월 03일 새벽(00시~06시) : 동해남부북쪽바깥먼바다 |
자료 구분: 케이웨더