기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 2026년 04월 11일 | (1) 강풍주의보 해제 : 경상북도(울진평지, 경북북동산지)(2) 풍랑주의보 해제 : 동해남부북쪽안쪽먼바다 |
| 풍랑주의보 해제예고연장 | 2026년 04월 11일 | (1) 풍랑주의보 연장 : 동해남부북쪽안쪽먼바다 |
| 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | 2026년 04월 10일 | (1) 강풍주의보 발표 : 강원도(속초평지, 고성평지, 양양평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지)(2) 풍랑주의보 발표 : 동해중부안쪽먼바다 |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 04월 10일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다 |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 04월 10일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다 |
상세정보
04월 10일 22시 기준| 제목 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 강풍주의보 발표 : 강원도(속초평지, 고성평지, 양양평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지)(2) 풍랑주의보 발표 : 동해중부안쪽먼바다 |
| 발표시각 | 2026-04-10 22:00:00 |
| 예보관 | 이영호 |
| 발효시각 | (1) 강풍주의보 발표 : 2026년 04월 10일 23시 00분(2) 풍랑주의보 발표 : 2026년 04월 11일 00시 00분 |
| 내용 | (1) 강풍주의보 발표 o 해제 예고: 11일 낮(12시~15시)(2) 풍랑주의보 발표 o 해제 예고: 11일 밤(21시~24시) |
| 특보발효현황 시각 | 2026-04-11 00:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 강풍주의보 : 강원도(속초평지, 고성평지, 양양평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(울진평지, 경북북동산지), 울릉도.독도o 풍랑주의보 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다 |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더