기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 04월 07일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부바깥먼바다, 남해동부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다 |
| 풍랑주의보 해제·건조주의보 발표 | 2026년 04월 07일 | (1) 건조주의보 발표 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지)(2) 풍랑주의보 해제 : 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 2026년 04월 07일 | (1) 강풍주의보 해제 : 울릉도.독도(2) 풍랑주의보 해제 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해중부안쪽먼바다 |
| 풍랑주의보·한파주의보 해제 | 2026년 04월 07일 | (1) 한파주의보 해제 : 강원도(태백, 강원남부산지)(2) 풍랑주의보 해제 : 제주도앞바다(제주도동부앞바다)(3) 풍랑주의보 해제 : 제주도앞바다(제주도서부앞바다) |
| 강풍주의보 해제 | 2026년 04월 07일 | (1) 강풍주의보 해제 : 전라남도(흑산도.홍도) |
상세정보
04월 07일 15시 기준| 제목 | 강풍주의보·풍랑주의보 해제 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 강풍주의보 해제 : 울릉도.독도(2) 풍랑주의보 해제 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해중부안쪽먼바다 |
| 발표시각 | 2026-04-07 15:00:00 |
| 예보관 | 이영호 |
| 발효시각 | (1) 강풍주의보 해제 : 2026년 04월 07일 15시 00분(2) 풍랑주의보 해제 : 2026년 04월 07일 17시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-04-07 17:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 풍랑주의보 : 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부바깥먼바다, 남해동부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더