기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 풍랑주의보 해제예고연장 | 2026년 01월 23일 | (1) 풍랑주의보 연장 : 동해남부남쪽바깥먼바다 |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 01월 23일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부남쪽안쪽먼바다 |
| 한파주의보 해제·한파주의보·건조경보 변경 | 2026년 01월 23일 | (1) 한파주의보 해제 : 경기도(광명, 과천, 안산, 부천, 수원, 성남, 안양, 오산, 평택, 군포, 의왕, 하남, 안성, 화성), 충청남도(태안, 보령, 서천 제외), 충청북도(청주, 보은, 옥천, 영동, 충주, 진천, 증평), 전북자치도(진안, 무주, 장수), 경상북도(구미, 고령, 성주, 칠곡, 김천, 상주), 경상남도(의령, 함안, 창녕, 진주, 거창, 합천), 서울(서울동남권, 서울서남권), 인천(강화군,옹진군 제외), 대전, 대구(군위), 세종(2) 한파주의보 변경 : 경기도(김포, 고양, 의정부, 남양주, 여주, 광주, 양평), 충청북도(괴산, 제천, 음성, 단양), 경상북도(의성), 인천(강화)(3) 건조경보 변경 : 경상남도(양산), 부산, 울산 |
| 대설주의보 해제 | 2026년 01월 23일 | (1) 대설주의보 해제 : 전북자치도(고창) |
| 대설주의보 해제 | 2026년 01월 23일 | (1) 대설주의보 해제 : 전라남도(함평) |
상세정보
01월 23일 10시 기준| 제목 | 한파주의보 해제·한파주의보·건조경보 변경 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 한파주의보 해제 : 경기도(광명, 과천, 안산, 부천, 수원, 성남, 안양, 오산, 평택, 군포, 의왕, 하남, 안성, 화성), 충청남도(태안, 보령, 서천 제외), 충청북도(청주, 보은, 옥천, 영동, 충주, 진천, 증평), 전북자치도(진안, 무주, 장수), 경상북도(구미, 고령, 성주, 칠곡, 김천, 상주), 경상남도(의령, 함안, 창녕, 진주, 거창, 합천), 서울(서울동남권, 서울서남권), 인천(강화군,옹진군 제외), 대전, 대구(군위), 세종(2) 한파주의보 변경 : 경기도(김포, 고양, 의정부, 남양주, 여주, 광주, 양평), 충청북도(괴산, 제천, 음성, 단양), 경상북도(의성), 인천(강화)(3) 건조경보 변경 : 경상남도(양산), 부산, 울산 |
| 발표시각 | 2026-01-23 10:00:00 |
| 예보관 | 변건영 |
| 발효시각 | (1) 한파주의보 해제 : 2026년 01월 23일 10시 00분(2) 한파주의보 변경 : 2026년 01월 23일 10시 00분(3) 건조경보 변경 : 2026년 01월 23일 10시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-01-23 10:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 강풍주의보 : 울릉도.독도o 풍랑주의보 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다o 한파경보 : 경기도(동두천, 연천, 포천, 가평, 양주, 파주), 강원도(태백, 영월, 평창평지, 정선평지, 횡성, 원주, 철원, 화천, 홍천평지, 춘천, 양구평지, 인제평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(봉화평지, 경북북동산지)o 한파주의보 : 경기도(시흥, 김포, 고양, 의정부, 구리, 남양주, 용인, 이천, 여주, 광주, 양평), 충청북도(괴산, 제천, 음성, 단양), 경상북도(문경, 예천, 안동, 영주, 의성, 청송, 영양평지), 서울(서울동북권, 서울서북권), 인천(강화)o 건조경보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지), 경상북도(영덕, 울진평지, 포항), 경상남도(양산), 부산, 울산o 건조주의보 : 강원도(태백, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 전라남도(여수, 광양), 경상북도(구미, 영천, 경산, 청도, 칠곡, 김천, 상주, 예천, 안동, 청송, 영양평지, 봉화평지, 경주, 경북북동산지), 경상남도(양산 제외), 대구(군위 제외) |
| 예비특보 발효현황 | (1) 강풍 예비특보o 01월 24일 새벽(00시~06시) : 강원도(강릉평지, 동해평지, 태백, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(영덕, 울진평지, 포항, 경주, 경북북동산지) |
자료 구분: 케이웨더