기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 대설주의보 발표 | 2025년 11월 18일 | (1) 대설주의보 발표 : 제주도(제주도산지) |
| 풍랑주의보 해제 | 2025년 11월 18일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 남해동부안쪽먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다 |
| 강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 2025년 11월 18일 | (1) 강풍주의보 해제 : 전라남도(거문도.초도), 경상북도(포항, 경주)(2) 풍랑주의보 해제 : 남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도북부앞바다, 제주도동부앞바다) |
| 강풍주의보·풍랑주의보·한파주의보 해제 | 2025년 11월 18일 | (1) 강풍주의보 해제 : 서해5도, 충청남도(태안, 당진, 서산, 보령, 서천, 홍성), 전라남도(여수, 해남, 영암, 무안, 함평, 영광, 목포, 신안(흑산면제외), 진도), 전북자치도(고창, 부안, 군산, 김제), 제주도(제주도산지, 제주도서부, 제주도동부, 제주도남부중산간)(2) 한파주의보 해제 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 태백, 삼척평지, 영월, 정선평지, 철원, 화천, 양구평지, 인제평지), 충청북도(제천, 단양), 경상북도(영천, 칠곡, 문경, 안동, 영주, 의성, 청송, 영양평지, 영덕, 울진평지, 포항, 경북북동산지), 부산(부산중부, 부산서부)(3) 풍랑주의보 해제 : 서해중부앞바다(충남북부앞바다, 충남남부앞바다)(4) 풍랑주의보 해제 : 서해남부앞바다, 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 2025년 11월 18일 | (1) 강풍주의보 해제 : 인천(옹진)(2) 풍랑주의보 해제 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다) |
상세정보
11월 18일 21시 기준| 제목 | 대설주의보 발표 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 대설주의보 발표 : 제주도(제주도산지) |
| 발표시각 | 2025-11-18 21:00:00 |
| 예보관 | 한상은 |
| 발효시각 | (1) 대설주의보 발표 : 2025년 11월 18일 21시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2025-11-18 21:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 강풍주의보 : 전라남도(흑산도.홍도), 울릉도.독도o 풍랑주의보 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다, 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 남해동부바깥먼바다, 제주도앞바다(제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다o 대설주의보 : 제주도(제주도산지)o 건조주의보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(영덕, 울진평지, 포항, 경북북동산지) |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더