기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 건조주의보 발표 | 2026년 03월 23일 | (1) 건조주의보 발표 : 경기도(과천, 부천, 의정부, 파주, 성남, 구리, 남양주, 여주), 강원도(태백, 정선평지, 원주, 홍천평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 충청북도(충주, 증평), 서울(서울동남권, 서울서북권), 대전, 광주 |
| 건조주의보 발표 | 2026년 03월 22일 | (1) 건조주의보 발표 : 경상북도(구미, 김천, 상주, 문경) |
| 건조주의보 발표 | 2026년 03월 22일 | (1) 건조주의보 발표 : 경기도(광명, 동두천, 군포), 충청북도(청주), 서울(서울동북권, 서울서남권) |
| 건조주의보 발표 | 2026년 03월 21일 | (1) 건조주의보 발표 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지), 충청북도(영동), 경상북도(안동, 포항), 제주도(제주도산지), 대구(군위 제외) |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 03월 21일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해중부바깥먼바다 |
상세정보
03월 23일 10시 기준| 제목 | 건조주의보 발표 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 건조주의보 발표 : 경기도(과천, 부천, 의정부, 파주, 성남, 구리, 남양주, 여주), 강원도(태백, 정선평지, 원주, 홍천평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 충청북도(충주, 증평), 서울(서울동남권, 서울서북권), 대전, 광주 |
| 발표시각 | 2026-03-23 10:00:00 |
| 예보관 | 변건영 |
| 발효시각 | (1) 건조주의보 발표 : 2026년 03월 23일 10시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-03-23 10:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 건조주의보 : 경기도(광명, 과천, 부천, 동두천, 의정부, 파주, 성남, 구리, 남양주, 군포, 여주), 강원도(강릉평지, 동해평지, 태백, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 정선평지, 원주, 홍천평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 충청북도(청주, 영동, 충주, 증평), 경상북도(구미, 김천, 상주, 문경, 안동, 포항), 제주도(제주도산지), 서울, 대전, 광주, 대구(군위 제외) |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더