기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 호우주의보 해제 | 2026년 06월 22일 | (1) 호우주의보 해제 : 경기도(포천) |
| 풍랑주의보 발표 | 2026년 06월 22일 | (1) 풍랑주의보 발표 : 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 호우주의보 해제 | 2026년 06월 22일 | (1) 호우주의보 해제 : 전북자치도(진안) |
| 호우주의보 발표 | 2026년 06월 22일 | (1) 호우주의보 발표 : 경기도(포천) |
| 호우주의보 발표 | 2026년 06월 22일 | (1) 호우주의보 발표 : 전북자치도(진안) |
상세정보
06월 22일 21시 기준| 제목 | 호우주의보 해제 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 호우주의보 해제 : 경기도(포천) |
| 발표시각 | 2026-06-22 21:00:00 |
| 예보관 | 한상은 |
| 발효시각 | (1) 호우주의보 해제 : 2026년 06월 22일 21시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-06-22 22:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 풍랑주의보 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부전해상, 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 예비특보 발효현황 | (1) 강풍 예비특보o 06월 23일 새벽(00시~06시) : 제주도(제주도산지, 제주시서부, 제주시동부, 제주시중산간, 서귀포시서부, 서귀포시동부, 서귀포시중산간)(2) 풍랑 예비특보o 06월 23일 새벽(00시~06시) : 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다, 제주도서부앞바다)o 06월 23일 오전(06시~12시) : 남해동부바깥먼바다 |
자료 구분: 케이웨더