기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 02월 19일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부바깥먼바다 |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 02월 19일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부북쪽안쪽먼바다 |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 02월 19일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해중부안쪽먼바다 |
| 강풍주의보 해제 | 2026년 02월 18일 | (1) 강풍주의보 해제 : 울릉도.독도 |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 02월 18일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부앞바다(경북북부앞바다), 동해중부앞바다 |
상세정보
02월 19일 06시 기준| 제목 | 풍랑주의보 해제 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부바깥먼바다 |
| 발표시각 | 2026-02-19 06:00:00 |
| 예보관 | 변건영 |
| 발효시각 | (1) 풍랑주의보 해제 : 2026년 02월 19일 08시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-02-19 08:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 건조주의보 : 경상북도(구미, 경산, 김천), 경상남도(창원, 김해), 대구(군위 제외), 부산, 울산 |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더