기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 풍랑주의보 발표 | 2025년 12월 17일 | (1) 풍랑주의보 발표 : 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다 |
| 강풍주의보 발표 | 2025년 12월 17일 | (1) 강풍주의보 발표 : 울릉도.독도 |
| 풍랑주의보 해제 | 2025년 12월 16일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부앞바다(강원중부앞바다, 강원남부앞바다), 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다 |
| 풍랑주의보 발표 | 2025년 12월 15일 | (1) 풍랑주의보 발표 : 동해중부앞바다(강원중부앞바다, 강원남부앞바다) |
| 강풍주의보 해제·풍랑주의보 해제예고연장·풍랑주의보 해제 | 2025년 12월 15일 | (1) 강풍주의보 해제 : 울릉도.독도(2) 풍랑주의보 연장 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해중부안쪽먼바다(3) 풍랑주의보 해제 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다 |
상세정보
12월 17일 04시 기준| 제목 | 풍랑주의보 발표 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 풍랑주의보 발표 : 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다 |
| 발표시각 | 2025-12-17 04:00:00 |
| 예보관 | 임윤진 |
| 발효시각 | (1) 풍랑주의보 발표 : 2025년 12월 17일 06시 00분 |
| 내용 | (1) 풍랑주의보 발표 o 해제 예고: 17일 밤(21시~24시) |
| 특보발효현황 시각 | 2025-12-17 06:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 강풍주의보 : 울릉도.독도o 풍랑주의보 : 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다 |
| 예비특보 발효현황 | (1) 풍랑 예비특보o 12월 17일 오전(06시~12시) : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부앞바다o 12월 17일 오후(12시~18시) : 동해남부앞바다(경북북부앞바다)o 12월 17일 밤(18시~24시) : 동해남부앞바다(경북남부앞바다) |
자료 구분: 케이웨더