기상특보
제목 | 발효시각 | 해당구역 |
---|---|---|
한파주의보·건조주의보 해제·건조주의보 발표 | 2025년 01월 18일 | (1) 한파주의보 해제 : 강원도(평창평지, 화천, 강원북부산지, 강원중부산지)(2) 건조주의보 발표 : 강원도(강원북부산지, 강원중부산지)(3) 건조주의보 해제 : 경상남도(양산, 창원, 김해, 밀양) |
한파주의보 해제 | 2025년 01월 17일 | (1) 한파주의보 해제 : 강원도(철원, 양구평지, 강원남부산지) |
풍랑주의보 해제 | 2025년 01월 17일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부바깥먼바다 |
풍랑주의보 해제 | 2025년 01월 17일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해중부안쪽먼바다 |
강풍주의보 해제 | 2025년 01월 16일 | (1) 강풍주의보 해제 : 강원도(속초평지, 고성평지, 양양평지, 강원북부산지) |
상세정보
01월 18일 10시 기준제목 | 한파주의보·건조주의보 해제·건조주의보 발표 |
---|---|
해당 구역 | (1) 한파주의보 해제 : 강원도(평창평지, 화천, 강원북부산지, 강원중부산지)(2) 건조주의보 발표 : 강원도(강원북부산지, 강원중부산지)(3) 건조주의보 해제 : 경상남도(양산, 창원, 김해, 밀양) |
발표시각 | 2025-01-18 10:00:00 |
예보관 | 조경모 |
발효시각 | (1) 한파주의보 해제 : 2025년 01월 18일 10시 00분(2) 건조주의보 발표 : 2025년 01월 18일 10시 00분(3) 건조주의보 해제 : 2025년 01월 18일 10시 00분 |
내용 | |
특보발효현황 시각 | 2025-01-18 10:00:00 |
특보발효현황 내용 | o 건조주의보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(영덕, 울진평지, 포항, 경주, 경북북동산지), 부산, 울산 |
예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더