기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 호우경보 해제 | 2025년 10월 25일 | (1) 호우경보 해제 : 울릉도.독도 |
| 호우경보 변경 | 2025년 10월 25일 | (1) 호우경보 변경 : 울릉도.독도 |
| 호우주의보 발표 | 2025년 10월 25일 | (1) 호우주의보 발표 : 울릉도.독도 |
| 풍랑주의보 해제 | 2025년 10월 25일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부앞바다(울산앞바다), 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다 |
| 풍랑주의보 해제예고연장·풍랑주의보 해제 | 2025년 10월 25일 | (1) 풍랑주의보 연장 : 제주도남쪽바깥먼바다(2) 풍랑주의보 해제 : 동해남부앞바다(경북북부앞바다)(3) 풍랑주의보 해제 : 동해남부앞바다(경북남부앞바다), 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다 |
상세정보
10월 25일 14시 기준| 제목 | 호우경보 해제 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 호우경보 해제 : 울릉도.독도 |
| 발표시각 | 2025-10-25 14:00:00 |
| 예보관 | 장재동 |
| 발효시각 | (1) 호우경보 해제 : 2025년 10월 25일 14시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2025-10-25 14:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 없 음 |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더