기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | 2026년 02월 28일 | (1) 강풍주의보 발표 : 제주도(추자도)(2) 풍랑주의보 발표 : 남해서부서쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도북부앞바다, 제주도서부앞바다)(3) 풍랑주의보 발표 : 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 풍랑주의보 발표 | 2026년 02월 28일 | (1) 풍랑주의보 발표 : 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다) |
| 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | 2026년 02월 28일 | (1) 강풍주의보 발표 : 전라남도(거문도.초도)(2) 풍랑주의보 발표 : 남해서부동쪽먼바다 |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 02월 27일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 제주도앞바다(제주도동부앞바다) |
| 대설주의보 해제 | 2026년 02월 27일 | (1) 대설주의보 해제 : 강원도(강원북부산지) |
상세정보
02월 28일 21시 기준| 제목 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 강풍주의보 발표 : 제주도(추자도)(2) 풍랑주의보 발표 : 남해서부서쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도북부앞바다, 제주도서부앞바다)(3) 풍랑주의보 발표 : 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 발표시각 | 2026-02-28 21:00:00 |
| 예보관 | 조경모 |
| 발효시각 | (1) 강풍주의보 발표 : 2026년 02월 28일 23시 00분(2) 풍랑주의보 발표 : 2026년 02월 28일 23시 00분(3) 풍랑주의보 발표 : 2026년 02월 28일 23시 00분 |
| 내용 | (1) 강풍주의보 발표 o 해제 예고: 4일 새벽(03시~06시)(2) 풍랑주의보 발표 o 해제 예고: 4일 새벽(03시~06시)(3) 풍랑주의보 발표 o 해제 예고: 4일 늦은 오후(15시~18시) |
| 특보발효현황 시각 | 2026-02-28 23:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 강풍주의보 : 전라남도(거문도.초도), 제주도(추자도)o 풍랑주의보 : 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도전해상o 건조주의보 : 경기도(광명, 부천, 동두천, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 파주, 수원, 구리, 남양주, 군포, 의왕), 강원도(철원, 화천, 홍천평지, 인제평지), 서울, 인천(강화군,옹진군 제외) |
| 예비특보 발효현황 | (1) 풍랑 예비특보o 03월 01일 새벽(00시~06시) : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다 |
자료 구분: 케이웨더