기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 풍랑주의보 해제 | 2025년 11월 19일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 제주도남쪽바깥먼바다 |
| 풍랑주의보 해제 | 2025년 11월 19일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부남쪽바깥먼바다, 남해동부바깥먼바다 |
| 풍랑주의보 해제 | 2025년 11월 19일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 제주도앞바다(제주도서부앞바다)(2) 풍랑주의보 해제 : 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 강풍주의보·풍랑주의보·대설주의보 해제 | 2025년 11월 19일 | (1) 강풍주의보 해제 : 울릉도.독도(2) 대설주의보 해제 : 제주도(제주도산지)(3) 강풍주의보 해제 : 전라남도(흑산도.홍도)(4) 풍랑주의보 해제 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다, 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다 |
| 대설주의보 발표 | 2025년 11월 18일 | (1) 대설주의보 발표 : 제주도(제주도산지) |
상세정보
11월 19일 12시 기준| 제목 | 풍랑주의보 해제 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 풍랑주의보 해제 : 제주도남쪽바깥먼바다 |
| 발표시각 | 2025-11-19 12:00:00 |
| 예보관 | 장재동 |
| 발효시각 | (1) 풍랑주의보 해제 : 2025년 11월 19일 14시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2025-11-19 14:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 건조주의보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(영덕, 울진평지, 포항, 경북북동산지) |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더