기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 건조주의보 발표 | 2026년 02월 20일 | (1) 건조주의보 발표 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지), 전라남도(보성), 경상북도(울진평지, 경북북동산지) |
| 건조주의보 발표 | 2026년 02월 19일 | (1) 건조주의보 발표 : 충청북도(영동), 전라남도(구례, 여수, 광양, 순천), 경상북도(영천, 칠곡, 상주, 문경, 안동, 영덕, 포항), 경상남도(의령, 진주, 하동, 산청, 함양, 거창, 합천, 사천, 고성, 남해) |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 02월 19일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부바깥먼바다 |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 02월 19일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부북쪽안쪽먼바다 |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 02월 19일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해중부안쪽먼바다 |
상세정보
02월 20일 10시 기준| 제목 | 건조주의보 발표 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 건조주의보 발표 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지), 전라남도(보성), 경상북도(울진평지, 경북북동산지) |
| 발표시각 | 2026-02-20 10:00:00 |
| 예보관 | 조경모 |
| 발효시각 | (1) 건조주의보 발표 : 2026년 02월 20일 10시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-02-20 10:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 건조주의보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지), 충청북도(영동), 전라남도(구례, 보성, 여수, 광양, 순천), 경상북도(구미, 영천, 경산, 칠곡, 김천, 상주, 문경, 안동, 영덕, 울진평지, 포항, 경북북동산지), 경상남도(창원, 김해, 의령, 진주, 하동, 산청, 함양, 거창, 합천, 사천, 고성, 남해), 대구(군위 제외), 부산, 울산 |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더