기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 풍랑경보 변경 | 2026년 02월 24일 | (1) 풍랑경보 변경 : 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다 |
| 풍랑경보 변경·풍랑주의보 발표 | 2026년 02월 24일 | (1) 풍랑경보 변경 : 제주도앞바다(제주도동부앞바다), 제주도남동쪽안쪽먼바다(2) 풍랑주의보 발표 : 동해남부앞바다(울산앞바다), 남해동부앞바다(부산앞바다, 거제시동부앞바다) |
| 풍랑주의보 발표·대설주의보 해제 | 2026년 02월 24일 | (1) 대설주의보 해제 : 경상북도(영천, 경산, 칠곡, 청송, 포항, 경주), 대구(군위 제외)(2) 풍랑주의보 발표 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다 |
| 대설주의보 해제 | 2026년 02월 24일 | (1) 대설주의보 해제 : 경상북도(구미, 고령, 성주, 김천), 경상남도(산청, 함양, 거창, 합천), 대구(군위) |
| 대설주의보 해제 | 2026년 02월 24일 | (1) 대설주의보 해제 : 경상북도(의성) |
상세정보
02월 24일 22시 기준| 제목 | 풍랑경보 변경 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 풍랑경보 변경 : 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다 |
| 발표시각 | 2026-02-24 22:30:30 |
| 예보관 | 임윤진 |
| 발효시각 | (1) 풍랑경보 변경 : 2026년 02월 24일 22시 30분 |
| 내용 | (1) 풍랑경보 변경 o 해제 예고: 26일 저녁(18시~21시) |
| 특보발효현황 시각 | 2026-02-25 00:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 강풍주의보 : 전라남도(거문도.초도), 제주도o 풍랑경보 : 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다o 풍랑주의보 : 동해남부앞바다(울산앞바다), 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 남해동부앞바다(부산앞바다, 거제시동부앞바다), 남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도북부앞바다, 제주도남부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남서쪽안쪽먼바다o 건조주의보 : 경기도(광명, 부천, 동두천, 연천, 포천, 가평, 양주, 의정부, 구리, 남양주, 군포), 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 철원, 화천, 홍천평지, 인제평지, 강원북부산지), 서울 |
| 예비특보 발효현황 | (1) 풍랑 예비특보o 02월 25일 새벽(00시~06시) : 동해남부앞바다(경북남부앞바다, 경북북부앞바다) |
자료 구분: 케이웨더