기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 풍랑주의보 발표 | 2026년 03월 18일 | (1) 풍랑주의보 발표 : 제주도앞바다(제주도동부앞바다) |
| 풍랑주의보 발표 | 2026년 03월 18일 | (1) 풍랑주의보 발표 : 제주도앞바다(제주도서부앞바다) |
| 강풍주의보 발표 | 2026년 03월 18일 | (1) 강풍주의보 발표 : 전라남도(흑산도.홍도) |
| 풍랑주의보 발표 | 2026년 03월 18일 | (1) 풍랑주의보 발표 : 남해동부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 03월 14일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 제주도남동쪽안쪽먼바다(2) 풍랑주의보 해제 : 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 남해동부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다 |
상세정보
03월 18일 20시 기준| 제목 | 풍랑주의보 발표 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 풍랑주의보 발표 : 제주도앞바다(제주도동부앞바다) |
| 발표시각 | 2026-03-18 20:00:00 |
| 예보관 | 한상은 |
| 발효시각 | (1) 풍랑주의보 발표 : 2026년 03월 18일 22시 00분 |
| 내용 | (1) 풍랑주의보 발표 o 해제 예고: 19일 오전(09시~12시) |
| 특보발효현황 시각 | 2026-03-18 22:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 강풍주의보 : 전라남도(흑산도.홍도)o 풍랑주의보 : 남해동부바깥먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더