기상특보
제목 | 발효시각 | 해당구역 |
---|---|---|
풍랑주의보 해제 | 2025년 09월 18일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
강풍주의보·풍랑주의보 발표 | 2025년 09월 17일 | (1) 강풍주의보 발표 : 울릉도.독도(2) 풍랑주의보 발표 : 동해남부앞바다(경북북부앞바다)(3) 풍랑주의보 발표 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다 |
폭염주의보 해제 | 2025년 09월 17일 | (1) 폭염주의보 해제 : 전라남도(담양, 고흥, 보성, 여수, 광양, 순천, 장흥, 강진, 해남, 완도, 영암, 진도), 경상북도(영천, 경산, 청도, 고령, 칠곡, 청송, 포항, 경주), 경상남도, 제주도(제주도서부, 제주도북부, 제주도동부, 제주도남부, 제주도북부중산간, 제주도남부중산간), 대구, 부산, 울산 |
호우주의보 해제 | 2025년 09월 17일 | (1) 호우주의보 해제 : 강원도(강릉평지, 강원중부산지) |
호우주의보 해제 | 2025년 09월 17일 | (1) 호우주의보 해제 : 강원도(속초평지, 고성평지, 양양평지, 강원북부산지) |
상세정보
09월 18일 04시 기준제목 | 풍랑주의보 해제 |
---|---|
해당 구역 | (1) 풍랑주의보 해제 : 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
발표시각 | 2025-09-18 04:00:00 |
예보관 | 박지훈 |
발효시각 | (1) 풍랑주의보 해제 : 2025년 09월 18일 06시 00분 |
내용 | |
특보발효현황 시각 | 2025-09-18 06:00:00 |
특보발효현황 내용 | o 강풍주의보 : 울릉도.독도o 풍랑주의보 : 동해남부앞바다(경북북부앞바다), 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부전해상 |
예비특보 발효현황 | (1) 풍랑 예비특보o 09월 18일 오후(12시~18시) : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다 |
자료 구분: 케이웨더