기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 2026년 05월 01일 | (1) 강풍주의보 해제 : 울릉도.독도(2) 풍랑주의보 해제 : 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다 |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 05월 01일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도서부앞바다)(2) 풍랑주의보 해제 : 동해남부북쪽안쪽먼바다 |
| 풍랑주의보 발표 | 2026년 05월 01일 | (1) 풍랑주의보 발표 : 제주도앞바다(제주도서부앞바다) |
| 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | 2026년 05월 01일 | (1) 강풍주의보 발표 : 울릉도.독도(2) 풍랑주의보 발표 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다 |
| 건조주의보 해제·건조주의보 발표 | 2026년 04월 29일 | (1) 건조주의보 발표 : 서울(서울동북권, 서울서남권)(2) 건조주의보 해제 : 충청남도(논산, 계룡), 전북자치도(군산, 익산, 전주), 경상북도(청송, 영양평지, 봉화평지, 경북북동산지) |
상세정보
05월 01일 20시 기준| 제목 | 강풍주의보·풍랑주의보 해제 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 강풍주의보 해제 : 울릉도.독도(2) 풍랑주의보 해제 : 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다 |
| 발표시각 | 2026-05-01 20:00:00 |
| 예보관 | 변건영 |
| 발효시각 | (1) 강풍주의보 해제 : 2026년 05월 01일 20시 00분(2) 풍랑주의보 해제 : 2026년 05월 01일 22시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-05-01 22:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 건조주의보 : 충청남도(공주, 금산), 충청북도, 전북자치도(무주), 경상북도(구미, 칠곡, 김천, 상주, 문경, 예천, 안동, 영주, 의성), 서울(서울동북권, 서울서남권), 대전, 대구(군위 제외), 세종 |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더