지역날씨
현재날씨
06월 27일 00시 기준날씨 | 아이콘 | 기온 | 체감기온 | 풍향 | 풍속 | 강수 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
흐림 | ![]() |
26.9℃ | 26.9℃ | 남남서 | 2.3m/s | mm | 80% |
주간예보
06월 27일 시 기준날짜 | 오늘 (6월26일) | 내일 (6월27일) | 모레 (6월28일) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일출/일몰 | 05:37 / 19:39 | 05:38 / 19:38 | 05:39 / 19:37 | |||||||||
풍향/풍속 | / 3ms | / 3ms | / 3ms | |||||||||
날씨경향 | ||||||||||||
시간 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 |
기온 | ||||||||||||
강수 | ||||||||||||
최저/최고 기온 |
30 / 38 | 29 / 38 | 29 / 37 | |||||||||
최소/최대 습도 |
48 / 82% | 45 / 81% | 54 / 82% | |||||||||
예상 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | |||||||||
예상 신적설 | 0cm | 0cm | 0cm |
날짜 | 수요일 (6월29일) | 목요일 (6월30일) | 금요일 (7월1일) | 토요일 (7월2일) | 일요일 (7월3일) |
---|---|---|---|---|---|
날씨 | ҳ | ҳ | ҳ | ||
최저/최고 기온 | 28℃ / 36℃ | 27℃ / 36℃ | 27℃ / 36℃ | 26℃ / 35℃ | 26℃ / 35℃ |
일출/일몰 | 05:40 / 19:36 | 05:41 / 19:35 | 05:41 / 19:33 | 05:42 / 19:32 | 05:43 / 19:31 |
강수확률 | 50% | 50% | 50% | 30% | 30% |
자료 구분: 케이웨더