지역날씨
현재날씨
02월 16일 23시 기준날씨 | 아이콘 | 기온 | 체감기온 | 풍향 | 풍속 | 강수 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
맑음 | ![]() |
1.2℃ | -2.4℃ | 서 | 3.4m/s | mm | 60% |
주간예보
02월 16일 시 기준날짜 | 오늘 (2월16일) | 내일 (2월17일) | 모레 (2월18일) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일출/일몰 | 05:37 / 19:39 | 05:38 / 19:38 | 05:39 / 19:37 | |||||||||
풍향/풍속 | 동 / 3ms | 남서 / 3ms | 남서 / 3ms | |||||||||
날씨경향 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |||||||||
00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |
최저/최고 기온 |
30 / 38 | 29 / 38 | 29 / 37 | |||||||||
최소/최대 습도 |
48 / 82% | 45 / 81% | 54 / 82% | |||||||||
예상 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | |||||||||
예상 신적설 | 0cm | 0cm | 0cm |
날짜 | (2월19일) | (2월20일) | (2월21일) | (2월22일) | (2월23일) |
---|---|---|---|---|---|
날씨 | 소나기 | 소나기 | 소나기 | 구름많음 | 구름많음 |
최저/최고 기온 | 28℃ / 36℃ | 27℃ / 36℃ | 27℃ / 36℃ | 26℃ / 35℃ | 26℃ / 35℃ |
일출/일몰 | 05:40 / 19:36 | 05:41 / 19:35 | 05:41 / 19:33 | 05:42 / 19:32 | 05:43 / 19:31 |
강수확률 | 50% | 50% | 50% | 30% | 30% |
자료 구분: 케이웨더