지역날씨
현재날씨
03월 18일 12시 기준| 날씨 | 아이콘 | 기온 | 체감기온 | 풍향 | 풍속 | 강수 | 습도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 흐리고 비 | 5.2℃ | 2.7℃ | 북서 | 3m/s | mm | 88% |
주간예보
03월 18일 시 기준| 날짜 | 오늘 (3월18일) | 내일 (3월19일) | 모레 (3월20일) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일출/일몰 | 05:37 / 19:39 | 05:38 / 19:38 | 05:39 / 19:37 | |||||||||
| 풍향/풍속 | 동 / 3ms | 남서 / 3ms | 남서 / 3ms | |||||||||
| 날씨경향 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |||||||||
| 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |
| 최저/최고 기온 |
30 / 38 | 29 / 38 | 29 / 37 | |||||||||
| 최소/최대 습도 |
48 / 82% | 45 / 81% | 54 / 82% | |||||||||
| 예상 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | |||||||||
| 예상 신적설 | 0cm | 0cm | 0cm | |||||||||
| 날짜 | (3월21일) | (3월22일) | (3월23일) | (3월24일) | (3월25일) |
|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | 소나기 | 소나기 | 소나기 | 구름많음 | 구름많음 |
| 최저/최고 기온 | 28℃ / 36℃ | 27℃ / 36℃ | 27℃ / 36℃ | 26℃ / 35℃ | 26℃ / 35℃ |
| 일출/일몰 | 05:40 / 19:36 | 05:41 / 19:35 | 05:41 / 19:33 | 05:42 / 19:32 | 05:43 / 19:31 |
| 강수확률 | 50% | 50% | 50% | 30% | 30% |
자료 구분: 케이웨더











