지역날씨
현재날씨
12월 02일 00시 기준| 날씨 | 아이콘 | 기온 | 체감기온 | 풍향 | 풍속 | 강수 | 습도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구름많음 | 2.3℃ | -1.4℃ | 북서 | 3.9m/s | mm | 43% |
주간예보
12월 02일 시 기준| 날짜 | 오늘 (12월1일) | 내일 (12월2일) | 모레 (12월3일) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일출/일몰 | 05:37 / 19:39 | 05:38 / 19:38 | 05:39 / 19:37 | |||||||||
| 풍향/풍속 | 동 / 3ms | 남서 / 3ms | 남서 / 3ms | |||||||||
| 날씨경향 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | |||||||||
| 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |
| 최저/최고 기온 |
30 / 38 | 29 / 38 | 29 / 37 | |||||||||
| 최소/최대 습도 |
48 / 82% | 45 / 81% | 54 / 82% | |||||||||
| 예상 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | |||||||||
| 예상 신적설 | 0cm | 0cm | 0cm | |||||||||
| 날짜 | (12월4일) | (12월5일) | (12월6일) | (12월7일) | (12월8일) |
|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | 소나기 | 소나기 | 소나기 | 구름많음 | 구름많음 |
| 최저/최고 기온 | 28℃ / 36℃ | 27℃ / 36℃ | 27℃ / 36℃ | 26℃ / 35℃ | 26℃ / 35℃ |
| 일출/일몰 | 05:40 / 19:36 | 05:41 / 19:35 | 05:41 / 19:33 | 05:42 / 19:32 | 05:43 / 19:31 |
| 강수확률 | 50% | 50% | 50% | 30% | 30% |
자료 구분: 케이웨더











