기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| ȣǺ | 2026년 03월 30일 | (1) ȣǺ : ֵ(ֵ, ֵ갣) |
| ȣǺ ǥ | 2026년 03월 30일 | (1) ȣǺ ǥ : ֵ(ֵ, ֵ갣) |
| Ǻ | 2026년 03월 30일 | (1) Ǻ : (õ, , , , , ), (, ȫõ), ûϵ(û, , , ), ϵ(, ĥ, õ, , , ȵ, ), , , 뱸( ) |
| Ǻ | 2026년 03월 30일 | (1) Ǻ : (, , õ), ġ(), (Ծ, õ) |
| Ǻ ǥ | 2026년 03월 28일 | (1) Ǻ ǥ : (, , õ), ġ(), (Ծ, õ) |
상세정보
03월 28일 10시 기준| 제목 | Ǻ ǥ |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) Ǻ ǥ : (, , õ), ġ(), (Ծ, õ) |
| 발표시각 | 2026-03-28 10:00:00 |
| 예보관 | ̿ȣ |
| 발효시각 | (1) Ǻ ǥ : 2026 03 28 10 00 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-03-28 10:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o Ǻ : (õ, , , , , ), (, ȫõ), ûϵ(û, , , ), (, , õ), ġ(), ϵ(, ĥ, õ, , , ȵ, ), (Ծ, õ), , , 뱸( ) |
| 예비특보 발효현황 | o |
자료 구분: 케이웨더
