기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 강풍주의보 해제 | 2026년 02월 03일 | (1) 강풍주의보 해제 : 전라남도(거문도.초도) |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 02월 03일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 남해동부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 강풍주의보 발표·풍랑주의보 해제 | 2026년 02월 02일 | (1) 강풍주의보 발표 : 전라남도(거문도.초도)(2) 풍랑주의보 해제 : 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도서부앞바다) |
| 강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 2026년 02월 02일 | (1) 강풍주의보 해제 : 전라남도(흑산도.홍도)(2) 풍랑주의보 해제 : 남해동부안쪽먼바다 |
| 풍랑주의보 발표 | 2026년 02월 02일 | (1) 풍랑주의보 발표 : 남해동부안쪽먼바다 |
상세정보
02월 02일 22시 기준| 제목 | 강풍주의보·풍랑주의보 해제 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 강풍주의보 해제 : 전라남도(흑산도.홍도)(2) 풍랑주의보 해제 : 남해동부안쪽먼바다 |
| 발표시각 | 2026-02-02 22:00:00 |
| 예보관 | 임윤진 |
| 발효시각 | (1) 강풍주의보 해제 : 2026년 02월 02일 22시 00분(2) 풍랑주의보 해제 : 2026년 02월 03일 00시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-02-03 00:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 풍랑주의보 : 남해동부바깥먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다o 건조경보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지), 경상북도(영덕, 울진평지, 포항, 경주), 경상남도(창원, 김해), 부산, 울산o 건조주의보 : 강원도(태백, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(영천, 경산, 청도, 안동, 청송, 영양평지, 경북북동산지), 경상남도(양산, 밀양, 의령, 함안, 창녕, 진주, 산청, 통영, 사천, 거제, 고성, 남해), 대구(군위 제외) |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더