기상특보
제목 | 발효시각 | 해당구역 |
---|---|---|
호우주의보 해제 | 2025년 09월 03일 | (1) 호우주의보 해제 : 제주도(제주도북부, 제주도북부중산간) |
폭염주의보 발표·폭염주의보 해제 | 2025년 09월 03일 | (1) 폭염주의보 해제 : 제주도(추자도, 제주도북부중산간), 울산(2) 폭염주의보 발표 : 경상북도(예천, 안동, 청송, 봉화평지) |
호우주의보 해제 | 2025년 09월 03일 | (1) 호우주의보 해제 : 제주도(제주도서부) |
호우주의보 발표 | 2025년 09월 03일 | (1) 호우주의보 발표 : 제주도(제주도북부중산간) |
호우주의보 발표 | 2025년 09월 03일 | (1) 호우주의보 발표 : 제주도(제주도북부) |
상세정보
09월 03일 13시 기준제목 | 호우주의보 발표 |
---|---|
해당 구역 | (1) 호우주의보 발표 : 제주도(제주도북부중산간) |
발표시각 | 2025-09-03 13:45:45 |
예보관 | 조경모 |
발효시각 | (1) 호우주의보 발표 : 2025년 09월 03일 13시 45분 |
내용 | |
특보발효현황 시각 | 2025-09-03 13:45:45 |
특보발효현황 내용 | o 호우주의보 : 제주도(제주도서부, 제주도북부, 제주도북부중산간)o 폭염주의보 : 경기도(파주), 전라남도, 전북자치도(고창, 부안, 군산, 김제, 완주, 임실, 순창, 익산, 정읍, 전주, 남원), 경상북도(구미, 영천, 경산, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 김천, 상주, 의성), 경상남도, 제주도(제주도산지 제외), 광주, 대구, 부산, 울산 |
예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더