기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 폭풍해일주의보 해제 | 2025년 11월 06일 | (1) 폭풍해일주의보 해제 : 전라남도(영암, 무안, 목포, 신안(흑산면제외)) |
| 폭풍해일주의보 발표 | 2025년 11월 06일 | (1) 폭풍해일주의보 발표 : 전라남도(영암, 무안, 목포, 신안(흑산면제외)) |
| 폭풍해일주의보 해제 | 2025년 11월 06일 | (1) 폭풍해일주의보 해제 : 전라남도(진도), 제주도(제주도북부, 추자도) |
| 폭풍해일주의보 발표 | 2025년 11월 06일 | (1) 폭풍해일주의보 발표 : 전라남도(진도), 제주도(제주도북부, 추자도) |
| 풍랑주의보 해제 | 2025년 11월 04일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다 |
상세정보
11월 06일 10시 기준| 제목 | 폭풍해일주의보 발표 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 폭풍해일주의보 발표 : 전라남도(진도), 제주도(제주도북부, 추자도) |
| 발표시각 | 2025-11-06 10:30:30 |
| 예보관 | 장재동 |
| 발효시각 | (1) 폭풍해일주의보 발표 : 2025년 11월 06일 10시 30분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2025-11-06 10:30:30 |
| 특보발효현황 내용 | o 폭풍해일주의보 : 전라남도(진도), 제주도(제주도북부, 추자도) |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더