기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 건조주의보 발표 | 2026년 03월 10일 | (1) 건조주의보 발표 : 경상북도(포항), 경상남도(창원), 대구(군위 제외), 부산, 울산 |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 03월 10일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 제주도남쪽바깥먼바다 |
| 강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 2026년 03월 10일 | (1) 강풍주의보 해제 : 전라남도(흑산도.홍도)(2) 풍랑주의보 해제 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 03월 10일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도서부앞바다) |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 03월 10일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
상세정보
03월 10일 01시 기준| 제목 | 풍랑주의보 해제 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 풍랑주의보 해제 : 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도서부앞바다) |
| 발표시각 | 2026-03-10 01:00:00 |
| 예보관 | 변건영 |
| 발효시각 | (1) 풍랑주의보 해제 : 2026년 03월 10일 02시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-03-10 02:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 강풍주의보 : 전라남도(흑산도.홍도)o 풍랑주의보 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더