기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 06월 25일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 풍랑주의보 해제예고연장 | 2026년 06월 24일 | (1) 풍랑주의보 연장 : 제주도앞바다(제주도동부앞바다) |
| 강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 2026년 06월 24일 | (1) 강풍주의보 해제 : 전라남도(거문도.초도)(2) 풍랑주의보 해제 : 남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도북부앞바다, 제주도남부앞바다) |
| 강풍주의보·풍랑주의보 해제예고연장 | 2026년 06월 24일 | (1) 강풍주의보 연장 : 전라남도(거문도.초도)(2) 풍랑주의보 연장 : 남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도북부앞바다, 제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다)(3) 풍랑주의보 연장 : 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 2026년 06월 24일 | (1) 강풍주의보 해제 : 전라남도(완도여서도), 제주도(추자도)(2) 풍랑주의보 해제 : 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 제주도앞바다(제주도서부앞바다)(3) 강풍주의보 해제 : 제주도(제주시동부, 서귀포시동부) |
상세정보
06월 24일 10시 기준| 제목 | 강풍주의보·풍랑주의보 해제예고연장 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 강풍주의보 연장 : 전라남도(거문도.초도)(2) 풍랑주의보 연장 : 남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도북부앞바다, 제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다)(3) 풍랑주의보 연장 : 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 발표시각 | 2026-06-24 10:00:00 |
| 예보관 | 한상은 |
| 발효시각 | (1) 강풍주의보 연장 : 2026년 06월 24일 10시 00분(2) 풍랑주의보 연장 : 2026년 06월 24일 10시 00분(3) 풍랑주의보 연장 : 2026년 06월 24일 10시 00분 |
| 내용 | (1) 강풍주의보 연장 o 해제 예고: 24일 늦은 오후(15시~18시)(2) 풍랑주의보 연장 o 해제 예고: 24일 늦은 오후(15시~18시)(3) 풍랑주의보 연장 o 해제 예고: 24일 밤(21시~24시) |
| 특보발효현황 시각 | 2026-06-24 10:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 강풍주의보 : 전라남도(거문도.초도)o 풍랑주의보 : 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도북부앞바다, 제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더