기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 풍랑주의보 변경 | 2026년 03월 03일 | (1) 풍랑주의보 변경 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다(2) 풍랑주의보 변경 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다 |
| 대설주의보 해제 | 2026년 03월 03일 | (1) 대설주의보 해제 : 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지) |
| 강풍주의보 해제·풍랑주의보 변경 | 2026년 03월 03일 | (1) 강풍주의보 해제 : 경상북도(영덕, 울진평지, 포항, 경주)(2) 풍랑주의보 변경 : 동해남부앞바다(경북남부앞바다, 경북북부앞바다) |
| 풍랑주의보 해제·풍랑주의보 변경 | 2026년 03월 03일 | (1) 풍랑주의보 변경 : 남해동부바깥먼바다(2) 풍랑주의보 해제 : 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 대설주의보 해제 | 2026년 03월 03일 | (1) 대설주의보 해제 : 강원도(태백) |
상세정보
03월 03일 16시 기준| 제목 | 풍랑주의보 해제·풍랑주의보 변경 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 풍랑주의보 변경 : 남해동부바깥먼바다(2) 풍랑주의보 해제 : 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 발표시각 | 2026-03-03 16:00:00 |
| 예보관 | 조경모 |
| 발효시각 | (1) 풍랑주의보 변경 : 2026년 03월 03일 16시 00분(2) 풍랑주의보 해제 : 2026년 03월 03일 18시 00분 |
| 내용 | (1) 풍랑주의보 변경 o 해제 예고: 4일 늦은 오후(15시~18시) |
| 특보발효현황 시각 | 2026-03-03 18:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 강풍주의보 : 경상북도(영덕, 울진평지, 포항, 경주), 울릉도.독도o 풍랑경보 : 동해남부앞바다(경북남부앞바다, 경북북부앞바다), 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다o 풍랑주의보 : 동해남부앞바다(울산앞바다), 동해중부전해상, 남해동부앞바다(부산앞바다, 거제시동부앞바다), 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다o 대설주의보 : 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지) |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더