기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 건조주의보 발표 | 2026년 05월 09일 | (1) 건조주의보 발표 : 경기도(광명), 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지), 충청북도(청주, 영동), 경상북도(구미, 칠곡, 상주, 경북북동산지), 서울(서울동북권, 서울서남권) |
| 강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 2026년 05월 09일 | (1) 강풍주의보 해제 : 울릉도.독도(2) 풍랑주의보 해제 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다 |
| 강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 2026년 05월 08일 | (1) 강풍주의보 해제 : 강원도(속초평지), 충청북도(보은, 괴산, 옥천, 영동, 음성, 단양, 증평), 전라남도(여수, 해남), 전북자치도(진안, 임실), 경상북도(영천, 칠곡, 김천, 상주, 경주), 제주도(제주도산지, 제주도서부, 제주도동부, 제주도남부중산간), 대구(군위)(2) 풍랑주의보 해제 : 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도서부앞바다)(3) 풍랑주의보 해제 : 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 강풍주의보 발표 | 2026년 05월 08일 | (1) 강풍주의보 발표 : 전라남도(해남) |
| 강풍주의보 발표 | 2026년 05월 08일 | (1) 강풍주의보 발표 : 강원도(속초평지), 충청북도(증평), 경상북도(칠곡, 김천), 대구(군위) |
상세정보
05월 08일 16시 기준| 제목 | 강풍주의보 발표 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 강풍주의보 발표 : 전라남도(해남) |
| 발표시각 | 2026-05-08 16:00:00 |
| 예보관 | 한상은 |
| 발효시각 | (1) 강풍주의보 발표 : 2026년 05월 08일 16시 00분 |
| 내용 | (1) 강풍주의보 발표 o 해제 예고: 8일 밤(21시~24시) |
| 특보발효현황 시각 | 2026-05-08 16:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 강풍주의보 : 강원도(속초평지), 충청북도(보은, 괴산, 옥천, 영동, 음성, 단양, 증평), 전라남도(여수, 해남), 전북자치도(진안, 임실), 경상북도(영천, 칠곡, 김천, 상주, 경주), 제주도(제주도산지, 제주도서부, 제주도동부, 제주도남부중산간), 대구(군위), 울릉도.독도o 풍랑주의보 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다o 건조주의보 : 경상북도(경산, 포항), 대구(군위 제외) |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더