기상특보
제목 | 발효시각 | 해당구역 |
---|---|---|
호우주의보 발표 | 2025년 09월 17일 | (1) 호우주의보 발표 : 대전 |
호우주의보 발표 | 2025년 09월 16일 | (1) 호우주의보 발표 : 충청남도(공주, 계룡) |
호우경보 변경 | 2025년 09월 16일 | (1) 호우경보 변경 : 전북자치도(군산) |
호우주의보 발표 | 2025년 09월 16일 | (1) 호우주의보 발표 : 전북자치도(군산) |
호우주의보 발표 | 2025년 09월 16일 | (1) 호우주의보 발표 : 충청남도(예산, 태안, 홍성) |
상세정보
09월 16일 22시 기준제목 | 호우주의보 발표 |
---|---|
해당 구역 | (1) 호우주의보 발표 : 전북자치도(군산) |
발표시각 | 2025-09-16 22:40:40 |
예보관 | 장재동 |
발효시각 | (1) 호우주의보 발표 : 2025년 09월 16일 22시 40분 |
내용 | |
특보발효현황 시각 | 2025-09-16 22:40:40 |
특보발효현황 내용 | o 호우주의보 : 충청남도(청양, 예산, 태안, 보령, 홍성), 전북자치도(군산)o 폭염주의보 : 전라남도(담양, 고흥, 보성, 여수, 광양, 순천, 장흥, 강진, 해남, 완도, 영암, 진도), 경상북도(구미, 영천, 경산, 청도, 고령, 칠곡, 김천, 상주, 안동, 의성, 청송, 영덕, 울진평지, 포항, 경주), 경상남도, 제주도(제주도서부, 제주도북부, 제주도동부, 제주도남부, 제주도북부중산간, 제주도남부중산간), 대구, 부산, 울산 |
예비특보 발효현황 | (1) 풍랑 예비특보o 09월 17일 오후(12시~18시) : 서해중부바깥먼바다o 09월 17일 밤(18시~24시) : 서해남부북쪽바깥먼바다 |
자료 구분: 케이웨더