기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 건조경보·건조주의보 해제·건조주의보 변경 | 2026년 02월 10일 | (1) 건조경보 해제 : 경상남도(의령)(2) 건조주의보 해제 : 경기도(광명, 과천, 부천, 동두천, 고양, 의정부, 수원, 성남, 안양, 구리, 남양주, 오산, 군포, 의왕, 하남, 양평), 강원도(영월, 평창평지, 정선평지, 횡성, 원주, 홍천평지), 경상남도(밀양, 함안, 창녕, 거창, 합천), 서울(3) 건조주의보 변경 : 경상남도(양산, 창원, 김해), 부산, 울산 |
| 건조주의보 해제 | 2026년 02월 10일 | (1) 건조주의보 해제 : 전라남도(구례, 보성, 여수, 광양, 순천), 경상남도(진주, 하동, 산청, 함양, 통영, 사천, 거제, 고성, 남해), 대전 |
| 대설주의보 발표 | 2026년 02월 10일 | (1) 대설주의보 발표 : 제주도(제주도산지) |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 02월 09일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부바깥먼바다 |
| 풍랑주의보·한파경보·한파주의보 해제 | 2026년 02월 09일 | (1) 한파경보 해제 : 경기도(동두천, 연천, 포천, 가평, 양주, 파주), 강원도(태백, 영월, 평창평지, 정선평지, 횡성, 철원, 화천, 홍천평지, 춘천, 양구평지, 인제평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(경북북동산지)(2) 한파주의보 해제 : 경기도(김포, 고양, 의정부, 남양주, 용인, 이천, 안성, 여주, 광주, 양평), 강원도(원주), 충청남도(천안, 공주, 아산, 논산, 금산, 부여, 청양, 계룡), 충청북도(보은, 괴산, 충주, 제천, 진천, 음성, 단양, 증평), 전북자치도(진안, 무주, 장수), 경상북도(청도, 고령, 상주, 문경, 예천, 안동, 영주, 의성, 청송, 영양평지, 봉화평지), 경상남도(거창), 인천(강화), 대구(군위)(3) 풍랑주의보 해제 : 남해동부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다(4) 풍랑주의보 해제 : 동해남부남쪽바깥먼바다 |
상세정보
02월 09일 12시 기준| 제목 | 풍랑주의보 해제 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부바깥먼바다 |
| 발표시각 | 2026-02-09 12:00:00 |
| 예보관 | 임윤진 |
| 발효시각 | (1) 풍랑주의보 해제 : 2026년 02월 09일 14시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-02-09 14:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 건조경보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지), 경상북도(경산, 영덕, 울진평지, 포항, 경주), 경상남도(양산, 창원, 김해, 의령), 대구(군위 제외), 부산, 울산o 건조주의보 : 경기도(광명, 과천, 부천, 동두천, 고양, 의정부, 수원, 성남, 안양, 구리, 남양주, 오산, 군포, 의왕, 하남, 양평), 강원도(태백, 영월, 평창평지, 정선평지, 횡성, 원주, 홍천평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 충청북도(청주, 영동, 증평), 전라남도(구례, 보성, 여수, 광양, 순천), 경상북도(구미, 영천, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 김천, 상주, 문경, 예천, 안동, 영주, 의성, 청송, 영양평지, 봉화평지, 경북북동산지), 경상남도(밀양, 함안, 창녕, 진주, 하동, 산청, 함양, 거창, 합천, 통영, 사천, 거제, 고성, 남해), 서울, 대전, 대구(군위) |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더