기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 풍랑주의보 발표 | 2026년 06월 26일 | (1) 풍랑주의보 발표 : 남해동부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다 |
| 강풍주의보 해제 | 2026년 06월 25일 | (1) 강풍주의보 해제 : 서해5도(백령도.대청도) |
| 강풍주의보 발표 | 2026년 06월 25일 | (1) 강풍주의보 발표 : 서해5도(백령도.대청도) |
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 06월 25일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 풍랑주의보 해제예고연장 | 2026년 06월 24일 | (1) 풍랑주의보 연장 : 제주도앞바다(제주도동부앞바다) |
상세정보
06월 25일 00시 기준| 제목 | 풍랑주의보 해제 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 풍랑주의보 해제 : 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 발표시각 | 2026-06-25 00:00:00 |
| 예보관 | 조경모 |
| 발효시각 | (1) 풍랑주의보 해제 : 2026년 06월 25일 02시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-06-25 02:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 없 음 |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더