기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 2025년 12월 26일 | (1) 강풍주의보 해제 : 전라남도(거문도.초도), 울릉도.독도(2) 강풍주의보 해제 : 전라남도(흑산도.홍도)(3) 풍랑주의보 해제 : 동해남부앞바다(울산앞바다), 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도북부앞바다) |
| 강풍주의보 해제·풍랑주의보 변경 | 2025년 12월 26일 | (1) 강풍주의보 해제 : 제주도(제주도서부)(2) 풍랑주의보 변경 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다 |
| 풍랑주의보·대설주의보 해제 | 2025년 12월 26일 | (1) 대설주의보 해제 : 제주도(제주도산지, 제주도북부중산간, 제주도남부중산간)(2) 풍랑주의보 해제 : 남해동부앞바다(부산앞바다) |
| 강풍주의보 변경·강풍주의보·풍랑주의보 해제·풍랑주의보 변경 | 2025년 12월 26일 | (1) 강풍주의보 해제 : 서해5도, 경상북도(영덕, 울진평지, 포항, 경주), 제주도(제주도산지, 제주도북부, 제주도동부, 제주도북부중산간, 제주도남부중산간), 부산, 울산(2) 강풍주의보 변경 : 울릉도.독도(3) 풍랑주의보 변경 : 제주도앞바다(제주도서부앞바다)(4) 풍랑주의보 변경 : 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다(5) 풍랑주의보 해제 : 서해남부앞바다(6) 풍랑주의보 해제 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 강풍주의보 해제 | 2025년 12월 26일 | (1) 강풍주의보 해제 : 전라남도(여수, 신안(흑산면제외), 진도) |
상세정보
12월 26일 12시 기준| 제목 | 강풍주의보 변경·강풍주의보·풍랑주의보 해제·풍랑주의보 변경 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 강풍주의보 해제 : 서해5도, 경상북도(영덕, 울진평지, 포항, 경주), 제주도(제주도산지, 제주도북부, 제주도동부, 제주도북부중산간, 제주도남부중산간), 부산, 울산(2) 강풍주의보 변경 : 울릉도.독도(3) 풍랑주의보 변경 : 제주도앞바다(제주도서부앞바다)(4) 풍랑주의보 변경 : 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다(5) 풍랑주의보 해제 : 서해남부앞바다(6) 풍랑주의보 해제 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 발표시각 | 2025-12-26 12:00:00 |
| 예보관 | 한상은 |
| 발효시각 | (1) 강풍주의보 해제 : 2025년 12월 26일 12시 00분(2) 강풍주의보 변경 : 2025년 12월 26일 12시 00분(3) 풍랑주의보 변경 : 2025년 12월 26일 13시 00분(4) 풍랑주의보 변경 : 2025년 12월 26일 13시 00분(5) 풍랑주의보 해제 : 2025년 12월 26일 14시 00분(6) 풍랑주의보 해제 : 2025년 12월 26일 15시 00분 |
| 내용 | (2) 강풍주의보 변경 o 해제 예고: 26일 늦은 오후(15시~18시)(3) 풍랑주의보 변경 o 해제 예고: 26일 밤(21시~24시)(4) 풍랑주의보 변경 o 해제 예고: 27일 아침(06시~09시) |
| 특보발효현황 시각 | 2025-12-26 15:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 강풍주의보 : 전라남도(흑산도.홍도, 거문도.초도), 제주도(제주도서부), 울릉도.독도o 풍랑경보 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다o 풍랑주의보 : 동해남부앞바다, 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해중부앞바다, 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 남해동부앞바다(부산앞바다), 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도전해상o 대설주의보 : 제주도(제주도산지, 제주도북부중산간, 제주도남부중산간), 울릉도.독도o 한파경보 : 경기도(연천, 포천, 가평, 파주), 강원도(철원, 양구평지, 인제평지, 강원중부산지), 충청북도(제천)o 한파주의보 : 경기도(광명, 과천, 김포, 동두천, 고양, 양주, 의정부, 수원, 성남, 구리, 남양주, 오산, 의왕, 하남, 용인, 이천, 안성, 여주, 광주, 양평), 강원도(태백, 영월, 평창평지, 정선평지, 횡성, 원주, 화천, 홍천평지, 춘천, 강원북부산지, 강원남부산지), 충청북도(제천 제외), 경상북도(상주, 문경, 예천, 안동, 영주, 의성, 청송, 영양평지, 봉화평지, 경북북동산지), 서울, 인천(강화)o 건조주의보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 강원남부산지), 경상북도(영덕, 울진평지, 포항, 경주, 경북북동산지), 부산, 울산 |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더