기상특보
제목 | 발효시각 | 해당구역 |
---|---|---|
풍랑주의보 해제 | 2025년 05월 25일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다 |
풍랑주의보 해제 | 2025년 05월 25일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부앞바다, 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다 |
풍랑주의보 해제 | 2025년 05월 25일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해중부바깥먼바다, 남해동부앞바다(부산앞바다) |
강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 2025년 05월 25일 | (1) 강풍주의보 해제 : 울릉도.독도(2) 풍랑주의보 해제 : 동해중부안쪽먼바다, 남해동부앞바다(거제시동부앞바다) |
강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 2025년 05월 25일 | (1) 강풍주의보 해제 : 경상북도(포항, 경주), 울산(2) 풍랑주의보 해제 : 제주도남쪽바깥먼바다 |
상세정보
05월 25일 04시 기준제목 | 강풍주의보·풍랑주의보 해제 |
---|---|
해당 구역 | (1) 강풍주의보 해제 : 울릉도.독도(2) 풍랑주의보 해제 : 동해중부안쪽먼바다, 남해동부앞바다(거제시동부앞바다) |
발표시각 | 2025-05-25 04:00:00 |
예보관 | 허진호 |
발효시각 | (1) 강풍주의보 해제 : 2025년 05월 25일 06시 00분(2) 풍랑주의보 해제 : 2025년 05월 25일 06시 00분 |
내용 | |
특보발효현황 시각 | 2025-05-25 06:00:00 |
특보발효현황 내용 | o 풍랑주의보 : 동해남부전해상, 동해중부바깥먼바다, 남해동부앞바다(부산앞바다), 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다 |
예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더