기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 호우주의보 해제 | 2026년 05월 11일 | (1) 호우주의보 해제 : 인천(옹진) |
| 호우주의보 발표 | 2026년 05월 11일 | (1) 호우주의보 발표 : 인천(옹진) |
| 건조주의보 해제 | 2026년 05월 11일 | (1) 건조주의보 해제 : 충청북도(청주, 영동) |
| 건조주의보 해제 | 2026년 05월 11일 | (1) 건조주의보 해제 : 경기도(광명), 서울(서울동북권, 서울서남권) |
| 건조주의보 발표 | 2026년 05월 09일 | (1) 건조주의보 발표 : 경기도(광명), 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지), 충청북도(청주, 영동), 경상북도(구미, 칠곡, 상주, 경북북동산지), 서울(서울동북권, 서울서남권) |
상세정보
05월 11일 09시 기준| 제목 | 건조주의보 해제 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 건조주의보 해제 : 경기도(광명), 서울(서울동북권, 서울서남권) |
| 발표시각 | 2026-05-11 09:00:00 |
| 예보관 | 변건영 |
| 발효시각 | (1) 건조주의보 해제 : 2026년 05월 11일 09시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-05-11 09:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 건조주의보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지), 충청북도(청주, 영동), 경상북도(구미, 경산, 칠곡, 상주, 포항, 경북북동산지), 대구(군위 제외) |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더