기상특보
제목 | 발효시각 | 해당구역 |
---|---|---|
dzǺdzǺ | 2025년 04월 20일 | (1) dzǺ : ︪.(2) dzǺ : سκʾʸչٴ, سκʹٱչٴ, ߺξʸչٴ, ߺιٱչٴ |
dzǺ | 2025년 04월 19일 | (1) dzǺ : ϵ(, , , , Ϻϵ), |
dzǺ | 2025년 04월 19일 | (1) dzǺ : (, 굵.ȫ) |
dzǺ | 2025년 04월 19일 | (1) dzǺ : (, õ, Ȼ, , õ, , , , Ⱦ, , , , , , ǿ, ϳ, , õ, ȼ, ȭ, , , ), û(õ, ƻ, , ¾, , , ȫ), ûϵ(û, õ, ), , õ(ȭ ) |
dzǺ | 2025년 04월 19일 | (1) dzǺ : (, õ, õ, õ, , , , ), õ(ȭ) |
상세정보
04월 20일 01시 기준제목 | dzǺdzǺ |
---|---|
해당 구역 | (1) dzǺ : ︪.(2) dzǺ : سκʾʸչٴ, سκʹٱչٴ, ߺξʸչٴ, ߺιٱչٴ |
발표시각 | 2025-04-20 01:00:00 |
예보관 | 絿 |
발효시각 | (1) dzǺ : 2025 04 20 03 00(2) dzǺ : 2025 04 20 03 00 |
내용 | |
특보발효현황 시각 | 2025-04-20 03:00:00 |
특보발효현황 내용 | o |
예비특보 발효현황 | o |
자료 구분: 케이웨더