기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| dzǺ | 2026년 03월 10일 | (1) dzǺ : ֵչٴ(ֵξչٴ, ֵξչٴ) |
| dzǺ | 2026년 03월 10일 | (1) dzǺ : ߺξʸչٴ, ߺιٱչٴ |
| dzǺ | 2026년 03월 09일 | (1) dzǺ : 5 |
| dzǺ ǥ뼳Ǻ | 2026년 03월 09일 | (1) dzǺ ǥ : سκʾʸչٴ, سκʹٱչٴ(2) 뼳Ǻ : (Ϻλ, ߺλ, λ) |
| 뼳Ǻ ǥ | 2026년 03월 09일 | (1) 뼳Ǻ ǥ : (λ) |
상세정보
03월 10일 01시 기준| 제목 | dzǺ |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) dzǺ : ֵչٴ(ֵξչٴ, ֵξչٴ) |
| 발표시각 | 2026-03-10 01:00:00 |
| 예보관 | ǿ |
| 발효시각 | (1) dzǺ : 2026 03 10 02 00 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-03-10 02:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o dzǺ : (굵.ȫ)o dzǺ : سκʾʸչٴ, سκʹٱչٴ, سκʾʸչٴ, سκʹٱչٴ, سγʾʸչٴ, سγʹٱչٴ, ֵʹٱչٴ, ֵʾʸչٴ, ֵʾʸչٴ |
| 예비특보 발효현황 | o |
자료 구분: 케이웨더
