기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| dzǺ | 2025년 12월 16일 | (1) dzǺ : سκʾʸչٴ, سκʹٱչٴ, ߺξչٴ(ߺξչٴ, ξչٴ), ߺξʸչٴ, ߺιٱչٴ |
| dzǺ ǥ | 2025년 12월 15일 | (1) dzǺ ǥ : ߺξչٴ(ߺξչٴ, ξչٴ) |
| dzǺ dzǺ 塤dzǺ | 2025년 12월 15일 | (1) dzǺ : ︪.(2) dzǺ : سκʾʸչٴ, ߺξʸչٴ(3) dzǺ : سγʾʸչٴ, سγʹٱչٴ |
| dzǺ | 2025년 12월 15일 | (1) dzǺ : سξչٴ(ϳξչٴ, ϺϺξչٴ), ߺξչٴ |
| dzǺ | 2025년 12월 15일 | (1) dzǺ : سξչٴ(չٴ) |
상세정보
12월 16일 00시 기준| 제목 | dzǺ |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) dzǺ : سκʾʸչٴ, سκʹٱչٴ, ߺξչٴ(ߺξչٴ, ξչٴ), ߺξʸչٴ, ߺιٱչٴ |
| 발표시각 | 2025-12-16 00:00:00 |
| 예보관 | ǿ |
| 발효시각 | (1) dzǺ : 2025 12 16 03 00 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2025-12-16 03:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o |
| 예비특보 발효현황 | o |
자료 구분: 케이웨더
