기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| dzǺ | 2026년 03월 19일 | (1) dzǺ : ֵչٴ(ֵξչٴ, ֵξչٴ) |
| dzǺ ǥ | 2026년 03월 18일 | (1) dzǺ ǥ : ֵչٴ(ֵξչٴ) |
| dzǺ ǥ | 2026년 03월 18일 | (1) dzǺ ǥ : ֵչٴ(ֵξչٴ) |
| dzǺ ǥ | 2026년 03월 18일 | (1) dzǺ ǥ : (굵.ȫ) |
| dzǺ ǥ | 2026년 03월 18일 | (1) dzǺ ǥ : صιٱչٴ, ֵʹٱչٴ, ֵʾʸչٴ, ֵʾʸչٴ |
상세정보
03월 19일 07시 기준| 제목 | dzǺ |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) dzǺ : ֵչٴ(ֵξչٴ, ֵξչٴ) |
| 발표시각 | 2026-03-19 07:00:00 |
| 예보관 | ѻ |
| 발효시각 | (1) dzǺ : 2026 03 19 09 00 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-03-19 09:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o dzǺ : (굵.ȫ)o dzǺ : صιٱչٴ, ֵʹٱչٴ, ֵʾʸչٴ, ֵʾʸչٴ |
| 예비특보 발효현황 | (1) dz Ưo 03 20 (06~12) : ߺιٱչٴ |
자료 구분: 케이웨더
