기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| dzǺ | 2026년 05월 22일 | (1) dzǺ : سγʾʸչٴ, سγʹٱչٴ, صξʸչٴ(2) dzǺ : سκʹٱչٴ |
| dzǺ | 2026년 05월 22일 | (1) dzǺ : سξչٴ(չٴ), سκʾʸչٴ, ߺιٱչٴ, صξչٴ(λչٴ) |
| dzǺ | 2026년 05월 22일 | (1) dzǺ : سξչٴ(ϳξչٴ, ϺϺξչٴ) |
| dzǺdzǺ | 2026년 05월 22일 | (1) dzǺ : ︪.(2) dzǺ : ߺξʸչٴ |
| dzǺ | 2026년 05월 22일 | (1) dzǺ : ߺξչٴ |
상세정보
05월 22일 22시 기준| 제목 | dzǺ |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) dzǺ : سγʾʸչٴ, سγʹٱչٴ, صξʸչٴ(2) dzǺ : سκʹٱչٴ |
| 발표시각 | 2026-05-22 22:00:00 |
| 예보관 | ѻ |
| 발효시각 | (1) dzǺ : 2026 05 23 00 00(2) dzǺ : 2026 05 23 01 00 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-05-23 01:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o |
| 예비특보 발효현황 | o |
자료 구분: 케이웨더
