기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| Ǻ Ǻ | 2026년 02월 13일 | (1) Ǻ : ϵ(õ, ), (, â, ), 뱸( )(2) Ǻ : (, , ô, , , ), ϵ(, , , ) |
| Ǻ | 2026년 02월 12일 | (1) Ǻ : ϵ(, û, , , ĥ, õ, , , õ, ȵ, , Ǽ, û, , ȭ), 뱸() |
| dzǺ | 2026년 02월 11일 | (1) dzǺ : صιٱչٴ, ֵʹٱչٴ, ֵʾʸչٴ |
| dzǺ ǥ | 2026년 02월 11일 | (1) dzǺ ǥ : ֵʾʸչٴ |
| dzǺ ǥ | 2026년 02월 11일 | (1) dzǺ ǥ : صιٱչٴ, ֵʹٱչٴ |
상세정보
02월 13일 10시 기준| 제목 | Ǻ Ǻ |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) Ǻ : ϵ(õ, ), (, â, ), 뱸( )(2) Ǻ : (, , ô, , , ), ϵ(, , , ) |
| 발표시각 | 2026-02-13 10:00:00 |
| 예보관 | ѻ |
| 발효시각 | (1) Ǻ : 2026 02 13 10 00(2) Ǻ : 2026 02 13 10 00 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-02-13 10:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o Ǻ : (, , ¹, ô, , , , Ϻλ, ߺλ, λ), ϵ(, , , , Ϻϵ), λ, |
| 예비특보 발효현황 | o |
자료 구분: 케이웨더
