기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| dzǺ | 2026년 03월 04일 | (1) dzǺ : ߺιٱչٴ |
| dzǺ | 2026년 03월 04일 | (1) dzǺ : ߺξʸչٴ |
| dzǺ | 2026년 03월 04일 | (1) dzǺ : سκʾʸչٴ, سκʹٱչٴ, ߺξչٴ |
| dzǺ | 2026년 03월 04일 | (1) dzǺ : سγʾʸչٴ, سγʹٱչٴ |
| dzǺ | 2026년 03월 04일 | (1) dzǺ : سξչٴ(ϳξչٴ, ϺϺξչٴ) |
상세정보
03월 04일 22시 기준| 제목 | dzǺ |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) dzǺ : ߺιٱչٴ |
| 발표시각 | 2026-03-04 22:00:00 |
| 예보관 | ǿ |
| 발효시각 | (1) dzǺ : 2026 03 05 00 00 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-03-05 00:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o |
| 예비특보 발효현황 | o |
자료 구분: 케이웨더
