기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 풍랑주의보 해제·풍랑주의보 변경 | 2026년 01월 12일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 남해서부서쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도북부앞바다)(2) 풍랑주의보 변경 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다(3) 풍랑주의보 해제 : 제주도앞바다(제주도서부앞바다), 제주도남동쪽안쪽먼바다(4) 풍랑주의보 변경 : 동해남부북쪽바깥먼바다 |
| 대설주의보 해제 | 2026년 01월 12일 | (1) 대설주의보 해제 : 제주도(제주도산지) |
| 강풍주의보·풍랑주의보 해제·풍랑주의보 변경 | 2026년 01월 11일 | (1) 강풍주의보 해제 : 전라남도(흑산도.홍도, 거문도.초도)(2) 풍랑주의보 변경 : 제주도남서쪽안쪽먼바다(3) 풍랑주의보 변경 : 제주도남쪽바깥먼바다(4) 풍랑주의보 해제 : 서해남부앞바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다)(5) 풍랑주의보 해제 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다(6) 풍랑주의보 해제 : 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 남해동부안쪽먼바다 |
| 강풍주의보·풍랑주의보 해제·풍랑주의보 변경 | 2026년 01월 11일 | (1) 강풍주의보 해제 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 태백, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 충청남도(태안, 당진, 서산, 보령, 서천, 홍성), 전라남도(해남, 영암, 무안, 함평, 영광, 목포, 신안(흑산면제외), 진도), 전북자치도(고창, 부안, 군산, 김제), 경상북도(영덕, 울진평지, 포항, 경주, 경북북동산지), 부산, 울산(2) 풍랑주의보 변경 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다(3) 풍랑주의보 해제 : 동해남부앞바다(울산앞바다), 서해중부앞바다(충남북부앞바다, 충남남부앞바다), 남해동부앞바다(부산앞바다) |
| 강풍주의보 해제·풍랑주의보 변경·대설주의보 해제 | 2026년 01월 11일 | (1) 강풍주의보 해제 : 제주도(2) 풍랑주의보 변경 : 제주도남동쪽안쪽먼바다(3) 대설주의보 해제 : 전라남도(장성, 영광, 신안(흑산면제외), 흑산도.홍도) |
상세정보
01월 12일 00시 기준| 제목 | 대설주의보 해제 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 대설주의보 해제 : 제주도(제주도산지) |
| 발표시각 | 2026-01-12 00:00:00 |
| 예보관 | 조경모 |
| 발효시각 | (1) 대설주의보 해제 : 2026년 01월 12일 00시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-01-12 00:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 강풍주의보 : 울릉도.독도o 풍랑경보 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다o 풍랑주의보 : 동해남부앞바다(경북남부앞바다, 경북북부앞바다), 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해중부앞바다, 남해동부바깥먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도북부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다o 한파경보 : 강원도(태백, 평창평지, 정선평지, 철원, 화천, 양구평지, 인제평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지)o 한파주의보 : 경기도(동두천, 연천, 포천, 가평, 양주, 파주), 강원도(영월, 횡성, 원주, 홍천평지, 춘천), 충청남도(계룡), 충청북도(괴산, 충주, 제천, 진천, 음성, 단양, 증평), 전북자치도(진안, 무주, 장수), 경상북도(봉화평지, 경북북동산지)o 건조경보 : 경상북도(울진평지, 포항)o 건조주의보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지), 전라남도(여수), 경상북도(영천, 경산, 영덕, 경주), 경상남도(양산, 창원, 김해, 밀양, 의령, 함안, 창녕, 진주, 하동, 통영, 사천, 거제, 고성, 남해), 대구(군위 제외), 부산, 울산 |
| 예비특보 발효현황 | (1) 강풍 예비특보o 01월 12일 오후(12시~18시) : 서해5도, 강원도(강릉평지, 동해평지, 태백, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(영덕, 울진평지, 경북북동산지)o 01월 12일 밤(18시~24시) : 충청남도(태안, 당진, 서산, 보령, 서천, 홍성), 전라남도(해남, 영암, 무안, 함평, 영광, 목포, 신안(흑산면제외), 진도, 흑산도.홍도, 거문도.초도), 전북자치도(고창, 부안, 군산, 김제), 제주도(제주도산지, 제주도서부, 제주도북부, 제주도동부, 추자도, 제주도북부중산간), 인천(옹진)(2) 풍랑 예비특보o 01월 12일 오후(12시~18시) : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다o 01월 12일 밤(18시~24시) : 서해남부전해상, 서해중부앞바다, 남해동부안쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다) |
자료 구분: 케이웨더