기상특보
제목 | 발효시각 | 해당구역 |
---|---|---|
풍랑주의보 해제 | 2024년 11월 03일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
풍랑주의보 해제 | 2024년 11월 03일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다 |
강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 2024년 11월 03일 | (1) 강풍주의보 해제 : 전라남도(거문도.초도)(2) 풍랑주의보 해제 : 제주도앞바다(제주도남부앞바다) |
강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 2024년 11월 03일 | (1) 강풍주의보 해제 : 울릉도.독도(2) 풍랑주의보 해제 : 동해남부앞바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다, 남해동부앞바다(부산앞바다, 거제시동부앞바다), 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다) |
풍랑주의보 해제 | 2024년 11월 03일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해중부앞바다 |
상세정보
11월 03일 14시 기준제목 | 풍랑주의보 해제 |
---|---|
해당 구역 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다 |
발표시각 | 2024-11-03 14:00:00 |
예보관 | 변건영 |
발효시각 | (1) 풍랑주의보 해제 : 2024년 11월 03일 16시 00분 |
내용 | |
특보발효현황 시각 | 2024-11-03 16:00:00 |
특보발효현황 내용 | o 풍랑주의보 : 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
예비특보 발효현황 | (1) 강풍 예비특보o 11월 04일 오전(06시~12시) : 강원도(강원북부산지, 강원중부산지) |
자료 구분: 케이웨더