기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 풍랑주의보 발표 | 2025년 12월 21일 | (1) 풍랑주의보 발표 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다 |
| 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | 2025년 12월 21일 | (1) 강풍주의보 발표 : 전라남도(목포)(2) 풍랑주의보 발표 : 제주도앞바다(제주도남부앞바다)(3) 풍랑주의보 발표 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다(4) 풍랑주의보 발표 : 동해중부앞바다 |
| 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | 2025년 12월 21일 | (1) 강풍주의보 발표 : 제주도(제주도북부, 제주도남부, 제주도북부중산간, 제주도남부중산간)(2) 풍랑주의보 발표 : 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다 |
| 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | 2025년 12월 21일 | (1) 강풍주의보 발표 : 제주도(제주도동부)(2) 강풍주의보 발표 : 제주도(제주도서부)(3) 강풍주의보 발표 : 울릉도.독도(4) 풍랑주의보 발표 : 제주도앞바다(제주도동부앞바다)(5) 풍랑주의보 발표 : 제주도남동쪽안쪽먼바다 |
| 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | 2025년 12월 20일 | (1) 강풍주의보 발표 : 전라남도(고흥, 여수, 해남, 완도, 신안(흑산면제외), 진도)(2) 강풍주의보 발표 : 제주도(추자도)(3) 풍랑주의보 발표 : 서해남부앞바다(전남북부서해앞바다, 전남중부서해앞바다, 전남남부서해앞바다)(4) 강풍주의보 발표 : 전라남도(거문도.초도)(5) 풍랑주의보 발표 : 남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도북부앞바다)(6) 풍랑주의보 발표 : 제주도앞바다(제주도서부앞바다), 제주도남서쪽안쪽먼바다(7) 풍랑주의보 발표 : 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다 |
상세정보
12월 21일 05시 기준| 제목 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 강풍주의보 발표 : 전라남도(목포)(2) 풍랑주의보 발표 : 제주도앞바다(제주도남부앞바다)(3) 풍랑주의보 발표 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다(4) 풍랑주의보 발표 : 동해중부앞바다 |
| 발표시각 | 2025-12-21 05:00:00 |
| 예보관 | 변건영 |
| 발효시각 | (1) 강풍주의보 발표 : 2025년 12월 21일 05시 00분(2) 풍랑주의보 발표 : 2025년 12월 21일 06시 00분(3) 풍랑주의보 발표 : 2025년 12월 21일 06시 00분(4) 풍랑주의보 발표 : 2025년 12월 21일 07시 00분 |
| 내용 | (1) 강풍주의보 발표 o 해제 예고: 21일 늦은 오후(15시~18시)(2) 풍랑주의보 발표 o 해제 예고: 21일 늦은 오후(15시~18시)(3) 풍랑주의보 발표 o 해제 예고: 22일 늦은 오후(15시~18시)(4) 풍랑주의보 발표 o 해제 예고: 22일 오전(09시~12시) |
| 특보발효현황 시각 | 2025-12-21 07:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | O 강풍주의보 : 서해5도, 전라남도(고흥, 여수, 해남, 완도, 목포, 신안(흑산면제외), 진도, 흑산도.홍도, 거문도.초도), 제주도(제주도산지 제외), 울릉도.독도O 풍랑주의보 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해중부전해상, 서해남부전해상, 서해중부앞바다(충남북부앞바다, 충남남부앞바다), 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다, 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도전해상 |
| 예비특보 발효현황 | (1) 풍랑 예비특보o 12월 21일 오전(06시~12시) : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다o 12월 21일 오후(12시~18시) : 동해남부앞바다(경북남부앞바다, 경북북부앞바다) |
자료 구분: 케이웨더