기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 풍랑주의보 발표 | 2026년 03월 01일 | (1) 풍랑주의보 발표 : 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다(2) 풍랑주의보 발표 : 남해동부앞바다(부산앞바다, 거제시동부앞바다) |
| 대설주의보 발표 | 2026년 03월 01일 | (1) 대설주의보 발표 : 강원도(강원북부산지) |
| 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | 2026년 02월 28일 | (1) 강풍주의보 발표 : 제주도(추자도)(2) 풍랑주의보 발표 : 남해서부서쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도북부앞바다, 제주도서부앞바다)(3) 풍랑주의보 발표 : 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 풍랑주의보 발표 | 2026년 02월 28일 | (1) 풍랑주의보 발표 : 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다) |
| 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | 2026년 02월 28일 | (1) 강풍주의보 발표 : 전라남도(거문도.초도)(2) 풍랑주의보 발표 : 남해서부동쪽먼바다 |
상세정보
03월 01일 10시 기준| 제목 | 대설주의보 발표 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 대설주의보 발표 : 강원도(강원북부산지) |
| 발표시각 | 2026-03-01 10:00:00 |
| 예보관 | 변건영 |
| 발효시각 | (1) 대설주의보 발표 : 2026년 03월 01일 10시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-03-01 10:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 강풍주의보 : 전라남도(거문도.초도), 제주도(추자도)o 풍랑주의보 : 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도전해상o 대설주의보 : 강원도(강원북부산지)o 건조주의보 : 경기도(광명, 부천, 동두천, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 파주, 수원, 구리, 남양주, 군포, 의왕), 강원도(철원, 화천, 홍천평지, 인제평지), 서울, 인천(강화군,옹진군 제외) |
| 예비특보 발효현황 | (1) 풍랑 예비특보o 03월 01일 오후(12시~18시) : 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다o 03월 01일 밤(18시~24시) : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다o 03월 02일 새벽(00시~06시) : 동해남부앞바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 남해동부앞바다(부산앞바다, 경남서부남해앞바다, 거제시동부앞바다), 남해서부앞바다(2) 강풍 예비특보o 03월 02일 새벽(00시~06시) : 전라남도(고흥, 여수, 완도), 경상남도(통영, 거제, 남해), 제주도(추자도 제외), 부산, 울산 |
자료 구분: 케이웨더