기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 풍랑주의보 해제 | 2026년 04월 11일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해중부바깥먼바다 |
| 강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 2026년 04월 11일 | (1) 강풍주의보 해제 : 울릉도.독도(2) 풍랑주의보 해제 : 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다 |
| 강풍주의보 해제 | 2026년 04월 11일 | (1) 강풍주의보 해제 : 강원도(속초평지, 고성평지, 양양평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지) |
| 강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 2026년 04월 11일 | (1) 강풍주의보 해제 : 경상북도(울진평지, 경북북동산지)(2) 풍랑주의보 해제 : 동해남부북쪽안쪽먼바다 |
| 풍랑주의보 해제예고연장 | 2026년 04월 11일 | (1) 풍랑주의보 연장 : 동해남부북쪽안쪽먼바다 |
상세정보
04월 11일 18시 기준| 제목 | 강풍주의보·풍랑주의보 해제 |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) 강풍주의보 해제 : 울릉도.독도(2) 풍랑주의보 해제 : 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다 |
| 발표시각 | 2026-04-11 18:00:00 |
| 예보관 | 조경모 |
| 발효시각 | (1) 강풍주의보 해제 : 2026년 04월 11일 20시 00분(2) 풍랑주의보 해제 : 2026년 04월 11일 20시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2026-04-11 20:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 풍랑주의보 : 동해중부바깥먼바다 |
| 예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더