기상특보
제목 | 발효시각 | 해당구역 |
---|---|---|
강풍주의보 발표 | 2025년 06월 19일 | (1) 강풍주의보 발표 : 전라남도(흑산도.홍도) |
풍랑주의보 해제 | 2025년 06월 16일 | (1) 풍랑주의보 해제 : 남해동부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다 |
강풍주의보·풍랑주의보 해제 | 2025년 06월 16일 | (1) 강풍주의보 해제 : 전라남도(흑산도.홍도), 울릉도.독도(2) 풍랑주의보 해제 : 남해동부안쪽먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
호우주의보 해제 | 2025년 06월 16일 | (1) 호우주의보 해제 : 경기도(포천) |
호우주의보 발표 | 2025년 06월 16일 | (1) 호우주의보 발표 : 경기도(포천) |
상세정보
06월 16일 22시 기준제목 | 풍랑주의보 해제 |
---|---|
해당 구역 | (1) 풍랑주의보 해제 : 남해동부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다 |
발표시각 | 2025-06-16 22:00:00 |
예보관 | 조경모 |
발효시각 | (1) 풍랑주의보 해제 : 2025년 06월 17일 00시 00분 |
내용 | |
특보발효현황 시각 | 2025-06-17 00:00:00 |
특보발효현황 내용 | o 없 음 |
예비특보 발효현황 | o 없음 |
자료 구분: 케이웨더