기상특보
| 제목 | 발효시각 | 해당구역 |
|---|---|---|
| dzǺ | 2025년 11월 10일 | (1) dzǺ : ߺιٱչٴ |
| dzǺ | 2025년 11월 10일 | (1) dzǺ : سκʹٱչٴ, صιٱչٴ, ֵʹٱչٴ |
| dzǺ | 2025년 11월 10일 | (1) dzǺ : سγʹٱչٴ |
| dzǺdzǺ | 2025년 11월 10일 | (1) dzǺ : ︪.(2) dzǺ : سκʾʸչٴ, ߺξʸչٴ |
| dzǺ | 2025년 11월 10일 | (1) dzǺ : سγʾʸչٴ |
상세정보
11월 10일 18시 기준| 제목 | dzǺ |
|---|---|
| 해당 구역 | (1) dzǺ : سγʹٱչٴ |
| 발표시각 | 2025-11-10 18:00:00 |
| 예보관 | ѻ |
| 발효시각 | (1) dzǺ : 2025 11 10 21 00 |
| 내용 | |
| 특보발효현황 시각 | 2025-11-10 21:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o dzǺ : سκʹٱչٴ, ߺιٱչٴ, صιٱչٴ, ֵʹٱչٴ |
| 예비특보 발효현황 | o |
자료 구분: 케이웨더
